Arco de las mareas lunares (Arco)
Objeto de Enshrouded: Arco de las mareas lunares (tipo: Arco; rareza: Legendaria; nivel: 1-55). Los extremos superior e inferior del arco se curvan elegantemente hacia dentro, formando dos olas simétricas que parecen romper en el instante del disparo.
Arma
Arco de las mareas lunares
Información general
| Tipo de arma | Arco |
|---|---|
| Clase | Explorador |
| Rareza | Común, Extraordinaria, Poco común, Épica, Legendaria |
| Nivel | 1-60 |
| Descripción | Los extremos superior e inferior del arco se curvan elegantemente hacia dentro, formando dos olas simétricas que parecen romper en el instante del disparo. Que la luna creciente ilumine tus flechas y dé firmeza a tu pulso. |
Recomendado en la tier list de builds
- Tier AFrancotirador con flecha eternaArma recomendada n.º 1
Un arco largo con la Potencia máxima para el golpe más fuerte por flecha. Drenaje de maná recupera Maná al acertar y Probabilidad de golpe crítico activa más a menudo la habilidad Flechas benditas, así que las flechas que cuestan Maná siguen saliendo.
Estadísticas y mejoras
Rareza
Cada mejora sube 1 el nivel del objeto y desbloquea la siguiente mejora.
Potencia
97,5
- Intrínseco
- 75
- Hielo
- +7,5 +7,5 +7,5
- 1 s Velocidad de carga
- +33 % Velocidad de la flecha
- 1 Espacio de gema
Mejoras
Mejorar en: Cazadora
| Nivel | Daño | Mejoras |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +1 | +7,5 Daño mágico de hielo(10% de daño base) |
| Desbloqueada57 | +1 | +9 Drenaje de maná |
| Desbloqueada58 | +1 | +7 % Probabilidad de golpe crítico |
| Desbloqueada59 | +1 | +7,5 Daño mágico de hielo(10% de daño base) |
| Desbloqueada60 | +2 | +7,5 Daño mágico de hielo(10% de daño base) |
Potencia por nivel (todas las mejoras desbloqueadas)
| Nivel | Común | Extraordinaria | Poco común | Épica | Legendaria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 5 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 |
| 6 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 18,2 |
| 7 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 18 | 19,5 |
| 8 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 20,8 |
| 9 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 22,1 |
| 10 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 23,4 |
| 11 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 22,8 | 24,7 |
| 12 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 25,2 | 27,3 |
| 13 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 25,2 | 27,3 |
| 14 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 29,9 |
| 15 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 31,2 |
| 16 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 30 | 32,5 |
| 17 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 33,8 |
| 18 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 35,1 |
| 19 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 36,4 |
| 20 | 33 | 33 | 33 | 36 | 39 |
| 21 | 33 | 33 | 33 | 36 | 39 |
| 22 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 41,6 |
| 23 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 42,9 |
| 24 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 44,2 |
| 25 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 42 | 45,5 |
| 26 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 43,2 | 46,8 |
| 27 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 48,1 |
| 28 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 50,7 |
| 29 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 50,7 |
| 30 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 53,3 |
| 31 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 54,6 |
| 32 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 55,9 |
| 33 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 57,2 |
| 34 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 54 | 58,5 |
| 35 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| 36 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 62,4 |
| 37 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 62,4 |
| 38 | 55 | 55 | 55 | 60 | 65 |
| 39 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 61,2 | 66,3 |
| 40 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 67,6 |
| 41 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 63,6 | 68,9 |
| 42 | 59,4 | 59,4 | 59,4 | 64,8 | 70,2 |
| 43 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 66 | 71,5 |
| 44 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 74,1 |
| 45 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 74,1 |
| 46 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 76,7 |
| 47 | 66 | 66 | 66 | 72 | 78 |
| 48 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 79,3 |
| 49 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 74,4 | 80,6 |
| 50 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 75,6 | 81,9 |
| 51 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 76,8 | 83,2 |
| 52 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 79,2 | 85,8 |
| 53 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 79,2 | 85,8 |
| 54 | 74,8 | 74,8 | 74,8 | 81,6 | 88,4 |
| 55 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 82,8 | 89,7 |
| 56 | 77 | 77 | 77 | 84 | 91 |
| 57 | 78,1 | 78,1 | 85,2 | 92,3 | |
| 58 | 79,2 | 86,4 | 93,6 | ||
| 59 | 87,6 | 94,9 | |||
| 60 | 97,5 |
Gemas recomendadas
Los valores desconocidos se muestran como ?

Gema de corrientesPoco común
Mientras estés húmedo o empapado, al infligir daño a enemigos les aplicarás el estado Empapado durante ? segundos. Al infligir daño a enemigos empapados, existe una probabilidad del ? de infligir ? de daño eléctrico adicional.
- Esta gema empapa a los enemigos, y los enemigos empapados tienen menos resistencia al hielo y a la electricidad, así que el daño de la mejora es más eficaz.
- Mejoras compatibles
- Daño mágico de hielo×3