資料庫
霧鎖王國(Enshrouded)武器一覽
比較 Enshrouded 全部 359 種武器的威力(最高等級且解鎖全部強化配件時的數值)、速度、強化配件、寶石欄位、職業、稀有度與等級。每一欄都能排序,也能篩選或以名稱搜尋。
共 359 筆
| 強化配件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手棍棒 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手棍棒 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 195等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手棍棒 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手棍棒 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 180等級 60 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | ||
| 雙手棍棒 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手棍棒 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手棍棒 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 180等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手錘 | 176.4等級 59 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 稀有、史詩 | 1-59 | |
| 雙手斧 | 176.4等級 59 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 稀有、史詩 | 1-59 | |
| 雙手斧 | 165等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手巨劍 | 165等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 雙手斧 | 165等級 60 | 0.7 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 140等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | ||
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | ||
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 130等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 127.4等級 59 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有、史詩 | 1-59 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 120等級 60 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | ||
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手棍棒 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | ||
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 120等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手斧 | 117.6等級 59 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-59 | ||
| 單手棍棒 | 117.6等級 59 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有、史詩 | 1-59 | |
| 單手棍棒 | 116.4等級 58 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有 | 1-58 | |
| 單手斧 | 110等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 110等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 110等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 97等級 58 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有 | 1-58 | |
| 匕首 | 92.3等級 60 | 0.4 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等級 60 | 0.4 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等級 60 | 0.4 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等級 60 | 0.4 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等級 60 | 0.4 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等級 60 | 0.4 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 單手劍 | 91.3等級 49 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有、史詩 | 11-49 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 0.6 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 0.6 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等級 60 | 1 秒射速 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 稀有、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
| 魔杖 | 85.8等級 60 | 0.6 秒攻擊速度 |
| 常見、罕見、稀有、史詩、傳奇 | 1-60 | |
