Tobi-Kadachi radiante
Radiante · Monstruo grande
- Debilidad elemental
Agua- Hábitats
- Tierras Fronterizas / Bosque Brumoso
- Rango
- ★9–★15
- Rostro
- Rostro: Tobi-Kadachi radiante
Debilidades
Más ★ significa más eficaz. Si cambia según el estado del monstruo (como Lodo), el estado aparece antes de las estrellas.
| Elemento | Eficacia |
|---|---|
| ★1 | |
| ★3 | |
| ★1 | |
| ★1 | |
| ★1 |
| Estado | Eficacia |
|---|---|
| ★3 | |
| ★2 | |
| ★2 | |
| ★2 | |
| Aturdimiento | ★2 |
Zonas de impacto
Qué tan eficaz es cada tipo de ataque en cada parte. Más ★ significa más blanda.
| Parte | Cortar | Impacto | Munición |
|---|---|---|---|
| Cola | ★3 | ★3 | ★2 |
Rasgos y contramedidas
- Cápsula flash
- Eficaz
- Trampa de escollo
- Eficaz
- Cápsula chillona
- Eficaz
- Rugido
- Alto
- Temblores
- Ninguno
- Ráfaga de viento
- Bajo
- Inflige
- Plaga de rayo
- Partes rompibles
- Cabeza / Patas delanteras / Cuerpo / Cola
- Tamaño
- 1170.47 – 1547.62
Recompensas
Materiales por rango y probabilidad según el método. Los rangos con el mismo botín se agrupan.
| Material | Despiezar | Capturar | Recompensas | Rotura de partes |
|---|---|---|---|---|
| Rango ★9–★11 | ||||
| Escama de Tobi-Kadachi radiante III | Alta | Alta | Alta | — |
| Membrana de Tobi-Kadachi radiante III | Alta | Alta | Alta | — |
| Piel de Tobi-Kadachi radiante III | Alta | Alta | Alta | Cuerpo |
| Electrodo de Tobi-Kadachi radiante III | — | Media | — | Cola / Cabeza |
| Garra de Tobi-Kadachi radiante III | — | Media | — | Patas delanteras |
| Rango ★12–★13 | ||||
| Escama de Tobi-Kadachi radiante IV | Alta | Alta | Alta | — |
| Membrana de Tobi-Kadachi radiante IV | Alta | Alta | Alta | — |
| Piel de Tobi-Kadachi radiante IV | Alta | Alta | Alta | Cuerpo |
| Electrodo de Tobi-Kadachi radiante IV | — | Media | — | Cola / Cabeza |
| Garra de Tobi-Kadachi radiante IV | — | Media | — | Patas delanteras |
| Rango ★14–★15 | ||||
| Escama de Tobi-Kadachi radiante V | Alta | Alta | Alta | — |
| Piel de Tobi-Kadachi radiante V | Alta | Alta | Alta | Cuerpo |
| Membrana de Tobi-Kadachi radiante V | Alta | Alta | Alta | — |
| Electrodo de Tobi-Kadachi radiante V | — | Media | — | Cabeza / Cola |
| Garra de Tobi-Kadachi radiante V | — | Media | — | Patas delanteras |
Armas con sus materiales
Equipo que usa materiales de este monstruo, ordenado por cantidad de materiales.
