Ballesta floral
Ballesta pesadaRareza 1–6
Estadísticas en rareza 6
- Ataque
- 278
- Afinidad
- 0%
- Elemento
Veneno 139- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballesta floral I | 47 | 0% | — | |
| 2 | Ballesta floral I | 73 | 0% | — | |
| 3 | Ballesta floral I | 105 | 0% | — | |
| 4 | Ballesta floral I | 150 | 0% | — | |
| 5 | Ballesta floral II | 207 | 0% | — | |
| 6 | Ballesta floral II | 278 | 0% | — |
Munición
| Rareza | Munición normal | Munición de habilidad | Munición especial | Desvío |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D perforante ×10Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 4 / Recarga: 4 | D racimo ×3Tipo de disparo: Mortero / Retroceso: 3 / Recarga: 3 | Coraje wyvern | Bajo |
| 2 | D perforante ×10Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 4 / Recarga: 4 | D racimo ×3Tipo de disparo: Mortero / Retroceso: 3 / Recarga: 3 | Coraje wyvern | Bajo |
| 3 | D perforante ×10Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 4 / Recarga: 4 | D racimo ×3Tipo de disparo: Mortero / Retroceso: 3 / Recarga: 3 | Coraje wyvern | Bajo |
| 4 | D perforante ×10Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 4 / Recarga: 4 | D racimo ×3Tipo de disparo: Mortero / Retroceso: 3 / Recarga: 3 | Coraje wyvern | Bajo |
| 5 | D perforante ×10Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 4 / Recarga: 4 | D racimo ×3Tipo de disparo: Mortero / Retroceso: 3 / Recarga: 3 | Coraje wyvern | Bajo |
| 6 | D perforante ×10Tipo de disparo: Normal / Retroceso: 4 / Recarga: 4 | D racimo ×3Tipo de disparo: Mortero / Retroceso: 3 / Recarga: 3 | Coraje wyvern | Bajo |
Materiales requeridos
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | |
| 2 | Mejorar | |
| 3 | Mejorar | |
| 4 | Mejorar | |
| 5 | Mejorar | |
| 6 | Mejorar |
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador I | ×4 |
| Escama de pukei-pukei I | ×4 |
| Caparazón de pukei-pukei I | ×4 |
| Jade del cazador II | ×2 |
| Escama de pukei-pukei II | ×4 |
| Caparazón de pukei-pukei II | ×4 |
