Filo de hueso
Gran espadaRareza 3–5
Estadísticas en rareza 5
- Ataque
- 154
- Afinidad
- 0%
- Elemento
Hielo 77- Filo
Verde- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Filo de hueso I | 78 | 0% | — | — | |
| 4 | Filo de hueso I | 111 | 0% | — | ||
| 5 | Filo de hueso I | 154 | 0% | — |
Materiales requeridos
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Fabricar | |
| 4 | Mejorar | |
| 5 | Mejorar |
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador I | ×2 |
| Hueso monstruo pequeño | ×4 |
| Jade del cazador II | ×1 |
