Lanza ósea
LanzaRareza 3–5
Estadísticas en rareza 5
- Ataque
- 207
- Afinidad
- 0%
- Elemento
Veneno 104- Filo
Verde- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lanza ósea I | 105 | 0% | — | — | |
| 4 | Lanza ósea I | 150 | 0% | — | ||
| 5 | Lanza ósea I | 207 | 0% | — |
Materiales requeridos
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Fabricar | |
| 4 | Mejorar | |
| 5 | Mejorar |
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador I | ×2 |
| Hueso monstruo pequeño | ×4 |
| Jade del cazador II | ×1 |
