Shotel óseo
Espada largaRareza 3–5
Estadísticas en rareza 5
- Ataque
- 200
- Afinidad
- 0%
- Elemento
Sueño 100- Filo
Verde- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shotel óseo I | 101 | 0% | — | — | |
| 4 | Shotel óseo I | 144 | 0% | — | ||
| 5 | Shotel óseo I | 200 | 0% | — |
Materiales requeridos
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Fabricar | |
| 4 | Mejorar | |
| 5 | Mejorar |
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador I | ×2 |
| Hueso monstruo pequeño | ×4 |
| Jade del cazador II | ×1 |
