Martillo de hierro
MartilloRareza 1–4
Estadísticas en rareza 4
- Ataque
- 161
- Afinidad
- 0%
- Elemento
Nitro 81- Filo
Verde- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martillo de hierro I | 52 | 0% | — | — | |
| 2 | Martillo de hierro I | 78 | 0% | — | ||
| 3 | Martillo de hierro I | 113 | 0% | — | ||
| 4 | Martillo de hierro I | 161 | 0% | — |
Materiales requeridos
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar |
|
| 2 | Mejorar |
|
| 3 | Mejorar |
|
| 4 | Mejorar |
|
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador I | ×4 |
| Hierro | ×4 |
