Lanza férrea
LanzaRareza 1–4
Estadísticas en rareza 4
- Ataque
- 141
- Afinidad
- 0%
- Elemento
Parálisis 71- Filo
Verde- Habilidad
- —
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanza férrea I | 52 | 0% | — | — | |
| 2 | Lanza férrea I | 69 | 0% | — | ||
| 3 | Lanza férrea I | 99 | 0% | — | ||
| 4 | Lanza férrea I | 141 | 0% | — |
Materiales requeridos
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar |
|
| 2 | Mejorar |
|
| 3 | Mejorar |
|
| 4 | Mejorar |
|
Total de materiales
Materiales necesarios para subir el arma desde su rareza más baja hasta la rareza elegida.
Rareza
| Material | Cant. |
|---|---|
| Jade del cazador I | ×4 |
| Hierro | ×4 |
