Lance Hornetaur
LanceRareté 4–7
Statistiques à la rareté 7
- Attaque
- 402
- Affinité
- 0%
- Élément
Explosion 201- Tranchant
Vert- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lance Hornetaur I | 166 | 0% | — | — | |
| 5 | Lance Hornetaur I | 231 | 0% | — | ||
| 6 | Lance Hornetaur II | 309 | 0% | — | ||
| 7 | Lance Hornetaur II | 402 | 0% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 4 | Fabriquer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer | |
| 7 | Améliorer |
|
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×1 |
| Aile Hornetaur | ×8 |
| Minerai de fer | ×8 |
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Jade du chasseur III | ×2 |
