Arbalète Jagras
Fusarbalète lourdRareté 1–6
Statistiques à la rareté 6
- Attaque
- 206
- Affinité
- 0%
- Élément
Eau 103- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Talent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arbalète Jagras I | 35 | 0% | — | |
| 2 | Arbalète Jagras I | 54 | 0% | — | |
| 3 | Arbalète Jagras I | 78 | 0% | — | |
| 4 | Arbalète Jagras I | 111 | 0% | — | |
| 5 | Arbalète Jagras II | 154 | 0% | — | |
| 6 | Arbalète Jagras II | 206 | 0% | — |
Munitions
| Rareté | Munitions normales | Munitions de talent | Munitions spéciales | Déviation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUN disp. ×10Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN antib. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 2 | MUN disp. ×10Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN antib. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 3 | MUN disp. ×10Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN antib. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 4 | MUN disp. ×10Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN antib. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 5 | MUN disp. ×10Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN antib. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 6 | MUN disp. ×10Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN antib. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer |
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×4 |
| Écaille Grand Jagras I | ×4 |
| Peau Grand Jagras I | ×4 |
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Écaille Grand Jagras II | ×4 |
| Peau Grand Jagras II | ×4 |
