Lance primitive radieuse
LanceRareté 5–7
Statistiques à la rareté 7
- Attaque
- 381
- Affinité
- -10.8%
- Élément
Paralysé 191- Tranchant
Vert- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lance primitive radieuse II | 218 | -11.6% | — | — | |
| 6 | Lance primitive radieuse II | 293 | -11.2% | — | ||
| 7 | Lance primitive radieuse II | 381 | -10.8% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 5 | Fabriquer | |
| 6 | Améliorer | |
| 7 | Améliorer |
|
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Vertèbre Barroth radieux II | ×7 |
| Scalp Barroth radieux II | ×7 |
| Jade du chasseur III | ×2 |
