Chère Lutemis radieuse
Volto-hacheRareté 3–7
Statistiques à la rareté 7
- Attaque
- 362
- Affinité
- 0%
- Élément
Poison 181- Tranchant
Vert- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chère Lutemis radieuse I | 105 | 0% | — | ||
| 4 | Chère Lutemis radieuse I | 150 | 0% | — | ||
| 5 | Chère Lutemis radieuse I | 207 | 0% | — | ||
| 6 | Chère Lutemis radieuse II | 278 | 0% | — | ||
| 7 | Chère Lutemis radieuse II | 362 | 0% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 3 | Fabriquer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer | |
| 7 | Améliorer |
|
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×2 |
| Écaille Rathian radieuse I | ×4 |
| Carapace Rathian radieuse I | ×4 |
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Écaille Rathian radieuse II | ×5 |
| Carapace Rathian radieuse II | ×5 |
| Jade du chasseur III | ×2 |
