Bogen der Schlange: Beschaffung und Rezept
Gegenstand in Enshrouded: Bogen der Schlange (Typ: Bogen, Seltenheit: Selten, Stufe 16). Herstellung: Mondneujahrs-Händlerin. Benötigt: Bronzebarren ×4, Garn ×2, Fossiler Knochen ×4 und weitere. Ein starker Bogen, der jeden Schuss zwischen zwei Schlangenmäulern einrahmt.
Waffe
Bogen der Schlange
BogenWaldläuferSelten, EpischStufe 16–49
Übersicht
| Waffentyp | Bogen |
|---|---|
| Klasse | Waldläufer |
| Seltenheit | Selten, Episch |
| Stufe | 16–49 |
| Beschreibung | Ein starker Bogen, der jeden Schuss zwischen zwei Schlangenmäulern einrahmt. Lass deine Pfeile mit der kalkulierten Grausamkeit einer lauernden Viper zuschlagen! |
Beschaffung
Nomaden-Anhöhen
- Standort
- Nomaden-Anhöhen, in der Nähe: Vukah HöhlenpassageAuf Karte anzeigen
Werte und Verbesserungen
Seltenheit
Jede Aufwertung erhöht die Stufe des Gegenstands um 1 und schaltet die nächste Verbesserung frei.
Kraft
54
- Intrinsisch
- 45
- Gift
- +4,5 +4,5
- 0,6 Sek. Spanngeschwindigkeit
- +20 % Pfeilgeschwindigkeit
- 0–1 Juwel-Sockel
Verbesserungen
Aufwertbar bei: Jägerin
| Stufe | Schaden | Verbesserungen |
|---|---|---|
| Freigeschaltet47 | +1 | +4,5 Giftschaden(10% des Basisschadens) |
| Freigeschaltet48 | +1 | +4,5 Giftschaden(10% des Basisschadens) |
| Freigeschaltet49 | +0 | +6 % Kritische Trefferchance |
Kraft nach Stufe (alle Verbesserungen freigeschaltet)
| Stufe | Selten (Stufe 16–19) | Selten (Stufe 21–24) | Selten (Stufe 26–29) | Selten (Stufe 36–39) | Selten (Stufe 46–49) | Episch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 18 | |||||
| 17 | 20,9 | |||||
| 18 | 24 | |||||
| 19 | 24 | |||||
| 20 | 22 | |||||
| 21 | 22 | 24,2 | ||||
| 22 | 25,3 | 27,6 | ||||
| 23 | 28,8 | 28,8 | ||||
| 24 | 30 | 30 | ||||
| 25 | ||||||
| 26 | 26 | |||||
| 27 | 29,7 | |||||
| 28 | 33,6 | |||||
| 29 | 34,8 | |||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | 35 | |||||
| 37 | 38,5 | |||||
| 38 | 43,2 | |||||
| 39 | 44,4 | |||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | 43 | |||||
| 47 | 48,4 | |||||
| 48 | 54 | |||||
| 49 | 54 |
Herstellung
Selten · Stufe 16
Selten · Stufe 21
Selten · Stufe 26
Selten · Stufe 36
Selten · Stufe 46
Herstellungsbaum und Gesamtmaterialien
Knoten anklicken für Details, + zum Ausklappen der MaterialienMaterialZwischenproduktZiel
Gesamtmaterialien
Alle benötigten Rohstoffe, einschließlich derer zur Herstellung jedes Zwischenprodukts.
Gib an, wie viele Zwischenprodukte du bereits hast, um deren Materialien abzuziehen.
- Eines davon:
Holzscheite
Hartholz
Palmholz-Stämme
Nadelbaumstämme
Bambusstämme
Tropenholz×51Material - Eines davon:
Hochweiden-Erde
Düsterdickicht-Erde
Schwarzmoor Erde
Nomaden-Anhöhen-Erde
Albapracht-Gipfel-Erde
Wogschimmer-Grund-Erde
Glimmkessel-Erde×12Material
Kupfererz×10Material
Zinnerz×10Material- Eines davon:
Pflanzenfaser
Schilf×6Material
Fossiler Knochen×4Material
Ektoplasma-Splitter×4Material
Benötigte Stationen und Erweiterungen
Mondneujahrs-Händlerin
Schmelze
Kohle-Brennofen- Handwerksmenü