Bogen der gehörnten Bestie (Bogen)
Gegenstand in Enshrouded: Bogen der gehörnten Bestie (Typ: Bogen, Seltenheit: Legendär, Stufe 1–55). Ein Bogen, der den gehörnten Bestien von Albapracht-Gipfel nachempfunden ist.
Waffe
Bogen der gehörnten Bestie
BogenWaldläuferGewöhnlich, Ungewöhnlich, Selten, Episch, LegendärStufe 1–60
Übersicht
| Waffentyp | Bogen |
|---|---|
| Klasse | Waldläufer |
| Seltenheit | Gewöhnlich, Ungewöhnlich, Selten, Episch, Legendär |
| Stufe | 1–60 |
| Beschreibung | Ein Bogen, der den gehörnten Bestien von Albapracht-Gipfel nachempfunden ist. Er sorgt für eine furchterregende Silhouette. |
Werte und Verbesserungen
Seltenheit
Jede Aufwertung erhöht die Stufe des Gegenstands um 1 und schaltet die nächste Verbesserung frei.
Kraft
90
- Intrinsisch
- 75
- Gift
- +7,5 +7,5
- 1 Sek. Spanngeschwindigkeit
- +33 % Pfeilgeschwindigkeit
- 1 Juwel-Sockel
Verbesserungen
Aufwertbar bei: Jägerin
| Stufe | Schaden | Verbesserungen |
|---|---|---|
| Freigeschaltet56 | +1 | +7,5 Giftschaden(10% des Basisschadens) |
| Freigeschaltet57 | +1 | +20 % Hinterhalt-Schaden |
| Freigeschaltet58 | +1 | +7,5 Giftschaden(10% des Basisschadens) |
| Freigeschaltet59 | +1 | +50 Blutrausch(Besiege einen Gegner, um einen Ausdauer-Regenerations-Buff zu erhalten.) |
| Freigeschaltet60 | +2 | +20 % Hinterhalt-Schaden |
Kraft nach Stufe (alle Verbesserungen freigeschaltet)
| Stufe | Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 4 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 5 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 6 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 7 | 16,5 | 16,5 | 18 | 18 | 18 |
| 8 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 9 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 10 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 11 | 20,9 | 20,9 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 12 | 23,1 | 23,1 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 13 | 23,1 | 23,1 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 14 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 15 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 16 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 18 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 19 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 20 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| 21 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| 22 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 23 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 24 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 25 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 | 42 |
| 26 | 39,6 | 39,6 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 27 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 28 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 29 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 30 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 31 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 32 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 33 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 34 | 49,5 | 49,5 | 54 | 54 | 54 |
| 35 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 36 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 37 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 38 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 39 | 56,1 | 56,1 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| 40 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 41 | 58,3 | 58,3 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 42 | 59,4 | 59,4 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| 43 | 60,5 | 60,5 | 66 | 66 | 66 |
| 44 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 45 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 46 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 47 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| 48 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 73,2 | 73,2 |
| 49 | 68,2 | 68,2 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| 50 | 69,3 | 69,3 | 75,6 | 75,6 | 75,6 |
| 51 | 70,4 | 70,4 | 76,8 | 76,8 | 76,8 |
| 52 | 72,6 | 72,6 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| 53 | 72,6 | 72,6 | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
| 54 | 74,8 | 74,8 | 81,6 | 81,6 | 81,6 |
| 55 | 75,9 | 75,9 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| 56 | 77 | 77 | 84 | 84 | 84 |
| 57 | 78,1 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | |
| 58 | 86,4 | 86,4 | 86,4 | ||
| 59 | 87,6 | 87,6 | |||
| 60 | 90 |
Empfohlene Juwelen
Unbekannte Werte werden als ? angezeigt

Juwel des Giftigen VerratsUngewöhnlich
Wenn du einen Gegner mit einem Hinterhaltsschlag triffst, wird Gift auf ? angewendet, das ? Giftschaden pro Sekunde verursacht.
- Hinterhaltsschläge verursachen mehr Schaden und vergiften den Gegner zusätzlich.
- Passende Verbesserungen
- +20 % Hinterhalt-Schaden×2