Azote del terror: obtención y receta
Objeto de Enshrouded: Azote del terror (tipo: Martillo a dos manos; rareza: Poco común; nivel: 21). Fabricación: Herrero. Requiere: Lingotes de hierro ×5, Aceite velado ×2, Troncos de madera de palma ×4. Un martillo largo y potente corrompido por el Velo.
Arma
Azote del terror
Información general
| Tipo de arma | Martillo a dos manos |
|---|---|
| Clase | Guerrero |
| Rareza | Poco común, Épica |
| Nivel | 1-59 |
| Descripción | Un martillo largo y potente corrompido por el Velo. ¡Viene bien para aplastar insectos! |
Cómo conseguirlo
- Ubicación
- Desechos de Luz, cerca de Lapis EsteMostrar en el mapa
Estadísticas y mejoras
Rareza
Cada mejora sube 1 el nivel del objeto y desbloquea la siguiente mejora.
Potencia
176,4
- Intrínseco
- 147
- Velo
- +14,7
- Contundente
- +14,7
- 0,7 s Velocidad de ataque
- 1 Espacio de gema
Mejoras
Mejorar en: Herrero
| Nivel | Daño | Mejoras |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +3 | +18 % Daño de golpe crítico |
| Desbloqueada57 | +1 | +14,7 Daño mágico del Velo(10% de daño base) |
| Desbloqueada58 | +3 | +14,7 Daño contundente(10% de daño base) |
| Desbloqueada59 | +2 | +8 % Daño a la fauna |
Potencia por nivel (todas las mejoras desbloqueadas)
| Nivel | Poco común (Nivel 21-24) | Poco común (Nivel 26-29) | Poco común (Nivel 36-39) | Poco común (Nivel 46-49) | Épica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||||
| 2 | 19 | ||||
| 3 | 23,1 | ||||
| 4 | 28,8 | ||||
| 5 | 30 | ||||
| 6 | 33,6 | ||||
| 7 | 36 | ||||
| 8 | 39,6 | ||||
| 9 | 40,8 | ||||
| 10 | 44,4 | ||||
| 11 | 46,8 | ||||
| 12 | 50,4 | ||||
| 13 | 51,6 | ||||
| 14 | 55,2 | ||||
| 15 | 57,6 | ||||
| 16 | 61,2 | ||||
| 17 | 62,4 | ||||
| 18 | 66 | ||||
| 19 | 68,4 | ||||
| 20 | 72 | ||||
| 21 | 61 | 73,2 | |||
| 22 | 64 | 76,8 | |||
| 23 | 72,6 | 79,2 | |||
| 24 | 82,8 | 82,8 | |||
| 25 | 84 | ||||
| 26 | 73 | 87,6 | |||
| 27 | 75 | 90 | |||
| 28 | 85,8 | 93,6 | |||
| 29 | 94,8 | 94,8 | |||
| 30 | 98,4 | ||||
| 31 | 100,8 | ||||
| 32 | 104,4 | ||||
| 33 | 105,6 | ||||
| 34 | 109,2 | ||||
| 35 | 111,6 | ||||
| 36 | 96 | 115,2 | |||
| 37 | 97 | 116,4 | |||
| 38 | 110 | 120 | |||
| 39 | 122,4 | 122,4 | |||
| 40 | 126 | ||||
| 41 | 127,2 | ||||
| 42 | 130,8 | ||||
| 43 | 133,2 | ||||
| 44 | 136,8 | ||||
| 45 | 138 | ||||
| 46 | 118 | 141,6 | |||
| 47 | 120 | 144 | |||
| 48 | 135,3 | 147,6 | |||
| 49 | 148,8 | 148,8 | |||
| 50 | 152,4 | ||||
| 51 | 154,8 | ||||
| 52 | 158,4 | ||||
| 53 | 159,6 | ||||
| 54 | 163,2 | ||||
| 55 | 165,6 | ||||
| 56 | 169,2 | ||||
| 57 | 170,4 | ||||
| 58 | 174 | ||||
| 59 | 176,4 |
Gemas recomendadas
Los valores desconocidos se muestran como ?

Gema de fracturaPoco común
Matar a un enemigo con daño contundente tiene un ? de posibilidades de crear fragmentos de hueso dirigidos que infligen ? de daño contundente con la posibilidad de hacer aparecer hasta 4 proyectiles.
- La mejora añade daño contundente, así que las bajas pueden crear fragmentos de hueso.
- Mejoras compatibles
- Daño contundente
- Configuraciones que la usan
- Impacto descendente a dos manosTier S

Gema de purificaciónÉpica
Al infligir daño, eliminas la resistencia al daño del Velo del enemigo durante ?.
- Los golpes eliminan la resistencia al daño del Velo del enemigo, así que el daño del Velo de la mejora es más eficaz.
- Mejoras compatibles
- Daño mágico del Velo
Al atacar en el aire, se generan proyectiles de ? que buscan a su objetivo y le infligen ? de daño perforante.
- Configuraciones que la usan
- Impacto descendente a dos manosTier S
Cómo fabricar
Árbol de fabricación y materiales totales
Materiales totales
Todos los materiales en bruto necesarios, incluidos los requeridos para fabricar cada producto intermedio.
Indica cuántos productos intermedios ya tienes para restar sus materiales.
Mineral de hierro×10Material- Cualquiera de:
Troncos de madera
Madera dura
Troncos de madera de palma
Troncos de coníferas
Troncos de bambú
Madera tropical×36Material - Cualquiera de:
Tierra de las Tierras Primaverales
Polvo del Bosque del Deleite
Tierra de la Ciénaga negra
Polvo del Altiplano de los Nómadas
Polvo de las Cumbres del Albaneve
Tierra de la Cuenca de Aguas del Velo
Tierra de la Cuna cenicienta×9Material
Partículas del Velo×5Material
Fragmentos quebradizos del Velo×5Material
Azufre×1Material
Troncos de madera de palma×4Material