Barroth radieux
Radieux · Grand monstre
- Faiblesse élémentaire
Feu- Habitats
- Oasis du désert / Étendue dorée
- Rang
- ★6–★15
- Illustration
- Illustration : Barroth radieux
Points faibles
Plus il y a de ★, plus c'est efficace. Si cela dépend de l'état du monstre (Boue, etc.), l'état est indiqué avant les étoiles.
| Élément | Efficacité |
|---|---|
| ★3 | |
| ★1 | |
| ★1 | |
| ★1 | |
| ★1 |
| Altération | Efficacité |
|---|---|
| ★3 | |
| ★2 | |
| ★3 | |
| ★3 | |
| Étourdissement | ★1 |
Zones de frappe
Efficacité de chaque type d'attaque selon la partie. Plus il y a de ★, plus la partie est tendre.
| Partie | Tranchant | Contondant | Munitions |
|---|---|---|---|
| Tête(Normal) | ★2 | ★3 | ★1 |
| Tête(Boue) | ★1 | ★1 | ★1 |
| Pattes avant(Normal) | ★3 | ★3 | ★3 |
| Pattes avant(Boue) | ★1 | ★1 | ★1 |
Traits et contre-mesures
- Capsule aveuglante
- Efficace
- Piège à fosse
- Efficace
- Capsule sonore
- Inefficace
- Rugissement
- Faible
- Tremblement
- Faible
- Pression du vent
- Aucun
- Inflige
- Fléau-eau
- Parties destructibles
- Tête / Pattes avant / Pattes arrière / Queue
- Taille
- 1536.74 – 2083.14
Récompenses
Matériaux par rang et chances selon la méthode. Les rangs au butin identique sont regroupés.
| Matériau | Dépecer | Capture | Récompenses de quête | Destruction de partie |
|---|---|---|---|---|
| Rang ★6–★9 | ||||
| Carapace Barroth radieux II | Élevée | Élevée | Élevée | Pattes arrière |
| Vertèbre Barroth radieux II | Élevée | Élevée | Élevée | — |
| Griffe Barroth radieux II | — | Moyenne | — | Pattes avant |
| Scalp Barroth radieux II | Élevée | Moyenne | Élevée | Tête |
| Queue Barroth radieux II | — | — | — | Queue |
| Rang ★10–★11 | ||||
| Carapace Barroth radieux III | Élevée | Élevée | Élevée | Pattes arrière |
| Vertèbre Barroth radieux III | Élevée | Élevée | Élevée | — |
| Griffe Barroth radieux III | — | Moyenne | — | Pattes avant |
| Scalp Barroth radieux III | Élevée | Moyenne | Élevée | Tête |
| Queue Barroth radieux III | — | — | — | Queue |
| Rang ★12–★13 | ||||
| Carapace Barroth radieux IV | Élevée | Élevée | Élevée | Pattes arrière |
| Vertèbre Barroth radieux IV | Élevée | Élevée | Élevée | — |
| Griffe Barroth radieux IV | — | Moyenne | — | Pattes avant |
| Scalp Barroth radieux IV | Élevée | Moyenne | Élevée | Tête |
| Queue Barroth radieux IV | — | — | — | Queue |
| Rang ★14–★15 | ||||
| Carapace Barroth radieux V | Élevée | Élevée | Élevée | Pattes arrière |
| Vertèbre Barroth radieux V | Élevée | Élevée | Élevée | — |
| Scalp Barroth radieux V | Élevée | Élevée | Élevée | Tête |
| Griffe Barroth radieux V | — | Moyenne | — | Pattes avant |
| Queue Barroth radieux V | — | — | — | Queue |
Armes issues de ses matériaux
Équipements utilisant les matériaux de ce monstre, triés par nombre de matériaux.
Armures issues de ses matériaux
Équipements utilisant les matériaux de ce monstre, triés par nombre de matériaux.
