狩玉Ⅳ
养成材料
- 掉落怪物
- —
- 使用的装备
- 320 件
说明
成功狩猎的证明,是生产或强化顶级装备的必备素材。
获取方式
- 巢穴狩猎·难度Ⅳ
- 调查点数商店
- 大世界狩猎
使用此材料的武器
从数据中的第一个阶段提升到最高稀有度所需的数量,以及使用此材料的稀有度。
| 名称 | 使用的稀有度 | 合计 |
|---|---|---|
| 冒险团赤翎型大剑 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大剑·水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大剑·火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大剑·冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大剑·雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大剑·龙 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型太刀 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型太刀·水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型太刀·火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型太刀·冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型太刀·雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型太刀·龙 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型双剑 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型双剑·水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型双剑·火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型双剑·冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型双剑·雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型双剑·龙 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型长枪 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型长枪·水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型长枪·火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型长枪·冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型长枪·雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型长枪·龙 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大锤 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大锤·水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大锤·火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大锤·冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大锤·雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型大锤·龙 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型盾斧 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型盾斧·水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型盾斧·火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型盾斧·冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型盾斧·雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型盾斧·龙 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型重弩炮 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型重弩炮·龙 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型弓 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型弓·水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型弓·火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型弓·冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型弓·雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒险团赤翎型弓·龙 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·公主弓矢 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龙骨大剑 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龙骨刀 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龙骨双刀 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龙骨枪 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龙骨大锤 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龙骨盾斧 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龙骨炮 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龙骨弓 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑钢大剑 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑钢太刀 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑钢双剑 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑钢枪 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑钢锤 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑钢盾斧 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑钢炮筒 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑钢弓 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 公主弓矢 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 火龙强弓 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·雷光惩罚者 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·飞雷弓射手大蛇 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·雷光长枪 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·飞雷龙之腕 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 蛮颚龙战锤 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·激流加农炮 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·深沉泥鱼 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·激流尖刺 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·激流强锤 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·泥鱼龙战斧 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·深土太刀 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·激流射手 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 赤红之翼 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 飞龙刀【朱】 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·蛮颚龙战锤 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 长尾重装弩 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 动能发射器 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 铜头锤 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 雷光强锤 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 暗红锁镰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 决斗者对剑 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 眩惑刀【闪】 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 炎斧蛇王 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 惨爪刺针 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光·凶豺龙加农炮 | 稀有度 9 | ×2 |
| 蛮颚龙偃月刀 | 稀有度 10 | ×2 |
| 融光·激流巨像 | 稀有度 10 | ×2 |
| 冰刃剑 | 稀有度 9 | ×2 |
| 优雅弯刀 | 稀有度 9 | ×2 |
| 冰结小刀 | 稀有度 9 | ×2 |
| 优雅长枪 | 稀有度 9 | ×2 |
| 冰结盾斧 | 稀有度 9 | ×2 |
| 蔷薇 | 稀有度 9 | ×2 |
| 蔷薇弓 | 稀有度 9 | ×2 |
| 樱火盾斧 | 稀有度 9 | ×2 |
| 凶豺龙钩爪 | 稀有度 9 | ×2 |
| 凶豺龙盾斧 | 稀有度 9 | ×2 |
| 凶豺龙加农炮 | 稀有度 9 | ×2 |
| 融光·凶豺龙钩爪 | 稀有度 9 | ×2 |
| 融光·凶豺龙盾斧 | 稀有度 9 | ×2 |
| 搔鸟尖枪 | 稀有度 9 | ×2 |
| 冲击钉锤 | 稀有度 9 | ×2 |
| 星空迅击弓 | 稀有度 9 | ×2 |
| 蔷薇改 | 稀有度 10 | ×2 |
| 冰结链剑 | 稀有度 10 | ×2 |
| 流星刀 | 稀有度 10 | ×2 |
| 银蕨 | 稀有度 10 | ×2 |
| 寒霜巨人 | 稀有度 10 | ×2 |
| 风漂龙斧枪 | 稀有度 10 | ×2 |
| 霜炎 | 稀有度 10 | ×2 |
| 融光·眩惑刀【闪】 | 稀有度 10 | ×2 |
| 融光·决斗者对剑 | 稀有度 10 | ×2 |
| 融光·长尾重装弩 | 稀有度 10 | ×2 |
使用此材料的防具
从数据中的第一个阶段提升到最高稀有度所需的数量,以及使用此材料的稀有度。
