狩玉Ⅳ
養成材料
- 掉落魔物
- —
- 使用的裝備
- 320 件
說明
成功狩獵的證明,是生產或強化頂級裝備的必備素材。
取得方式
- 巢穴狩獵・難度Ⅳ
- 調查點數商店
- 大世界狩獵
使用此素材的武器
從資料中的第一個階段提升到最高稀有度所需的數量,以及使用此素材的稀有度。
| 名稱 | 使用的稀有度 | 合計 |
|---|---|---|
| 冒險團赤翎型大劍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・龍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・龍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・龍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・龍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・龍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・龍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・龍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・水 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・火 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・冰 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・雷 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・龍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・公主弓矢 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龍骨大劍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龍骨刀 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龍骨雙劍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龍骨槍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龍骨大錘 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龍骨盾斧 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龍骨砲 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 龍骨弓 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑鋼大劍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑鋼太刀 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑鋼雙劍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑鋼槍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑鋼錘 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑鋼盾斧 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑鋼砲筒 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 黑鋼弓 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 公主弓矢 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 火龍強弓 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・雷光懲罰者 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・飛雷弓射手大蛇 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・雷光長槍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・飛雷龍之腕 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 蠻顎龍戰錘 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・激流加農砲 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・深沉泥魚 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・激流尖刺 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・激流強錘 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・泥魚龍斬斧 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・深土太刀 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・激流射手 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 赤紅之翼 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 飛龍刀【朱】 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・蠻顎龍戰錘 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 長尾重弩槍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 動能發射器 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 銅頭錘 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 雷光強錘 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 吸血鎖鎌 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 決鬥者對劍 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 眩惑刀【閃】 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 炎斧蛇王 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 慘爪刺針 | 稀有度 9稀有度 10 | ×4 |
| 融光・凶豺龍加農砲 | 稀有度 9 | ×2 |
| 蠻顎龍偃月刀 | 稀有度 10 | ×2 |
| 融光・激流巨像 | 稀有度 10 | ×2 |
| 冰刃劍 | 稀有度 9 | ×2 |
| 優雅彎刀 | 稀有度 9 | ×2 |
| 冰結小刀 | 稀有度 9 | ×2 |
| 優雅長槍 | 稀有度 9 | ×2 |
| 冰結盾斧 | 稀有度 9 | ×2 |
| 薔薇 | 稀有度 9 | ×2 |
| 薔薇弓 | 稀有度 9 | ×2 |
| 櫻火盾斧 | 稀有度 9 | ×2 |
| 凶豺龍鉤爪 | 稀有度 9 | ×2 |
| 凶豺龍盾斧 | 稀有度 9 | ×2 |
| 凶豺龍加農砲 | 稀有度 9 | ×2 |
| 融光・凶豺龍鉤爪 | 稀有度 9 | ×2 |
| 融光・凶豺龍盾斧 | 稀有度 9 | ×2 |
| 搔鳥尖槍 | 稀有度 9 | ×2 |
| 衝擊釘錘 | 稀有度 9 | ×2 |
| 星空迅擊弓 | 稀有度 9 | ×2 |
| 薔薇改 | 稀有度 10 | ×2 |
| 冰結鏈劍 | 稀有度 10 | ×2 |
| 流星刀 | 稀有度 10 | ×2 |
| 銀蕨 | 稀有度 10 | ×2 |
| 寒霜巨人 | 稀有度 10 | ×2 |
| 風漂龍斧槍 | 稀有度 10 | ×2 |
| 霜炎 | 稀有度 10 | ×2 |
| 融光・眩惑刀【閃】 | 稀有度 10 | ×2 |
| 融光・決鬥者對劍 | 稀有度 10 | ×2 |
| 融光・長尾重弩槍 | 稀有度 10 | ×2 |
使用此素材的防具
從資料中的第一個階段提升到最高稀有度所需的數量,以及使用此素材的稀有度。
