Auge der Urmutter (Dolche)
Gegenstand in Enshrouded: Auge der Urmutter (Typ: Dolche, Seltenheit: Legendär, Stufe 1–55). Diese Dolche sind mit Kristalleinlagen in Form von Augen verziert, die ihre Träger ständig daran erinnern, dass die Urmutter Vesztah sie jederzeit beobachtet.
Waffe
Auge der Urmutter
Übersicht
| Waffentyp | Dolche |
|---|---|
| Klasse | Waldläufer |
| Seltenheit | Gewöhnlich, Ungewöhnlich, Selten, Episch, Legendär |
| Stufe | 1–60 |
| Beschreibung | Diese Dolche sind mit Kristalleinlagen in Form von Augen verziert, die ihre Träger ständig daran erinnern, dass die Urmutter Vesztah sie jederzeit beobachtet. Es wird angenommen, dass sie die Hand des Trägers führt und dafür sorgt, dass nur die Stärksten schlüpfen können, während die Schwachen von der Klinge erschlagen werden. Riposte-Tritt: Ermöglicht es dir, kurz nach dem Parieren eines Gegners einen Trittangriff auszuführen. Außerdem verursacht er Ausdauerschaden, der den Betäubungsbalken des Gegners füllt. |
Werte und Verbesserungen
Seltenheit
Jede Aufwertung erhöht die Stufe des Gegenstands um 1 und schaltet die nächste Verbesserung frei.
Kraft
78
- Intrinsisch
- 65
- Gift
- +6,5 +6,5
- 0,4 Sek. Angriffsgeschwindigkeit
- 1 Juwel-Sockel
Verbesserungen
Aufwertbar bei: Jägerin
| Stufe | Schaden | Verbesserungen |
|---|---|---|
| Freigeschaltet56 | +2 | +9 % Giftige KlingenErhöht die Chance, Gegner zu vergiften, auf 30 %, wenn du Dolche mit dem Vergiftete Klingen Perk verwendest. |
| Freigeschaltet57 | +0 | +6,5 Giftschaden(10% des Basisschadens) |
| Freigeschaltet58 | +2 | +12 % Opportunistisch(Erhöht kritische Trefferchance gegen durchnässte Gegner) |
| Freigeschaltet59 | +0 | +32 % Rücksichtslos(Erhöht kritischen Treffernschaden gegen durchnässte Gegner) |
| Freigeschaltet60 | +2 | +6,5 Giftschaden(10% des Basisschadens) |
Kraft nach Stufe (alle Verbesserungen freigeschaltet)
| Stufe | Gewöhnlich | Ungewöhnlich | Selten | Episch | Legendär |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 3 | 9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 4 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 5 | 11 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 6 | 12 | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 14,4 |
| 7 | 13 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 15,6 |
| 8 | 14 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,8 |
| 9 | 14 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 16,8 |
| 10 | 16 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 19,2 |
| 11 | 16 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 19,2 |
| 12 | 18 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 21,6 |
| 13 | 18 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 21,6 |
| 14 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| 15 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| 16 | 22 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 26,4 |
| 17 | 22 | 24,2 | 24,2 | 24,2 | 26,4 |
| 18 | 24 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 |
| 19 | 24 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,8 |
| 20 | 26 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,2 |
| 21 | 26 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 31,2 |
| 22 | 27 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 32,4 |
| 23 | 28 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 33,6 |
| 24 | 29 | 31,9 | 31,9 | 31,9 | 34,8 |
| 25 | 30 | 33 | 33 | 33 | 36 |
| 26 | 31 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 37,2 |
| 27 | 32 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 38,4 |
| 28 | 33 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 39,6 |
| 29 | 34 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 40,8 |
| 30 | 35 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | 42 |
| 31 | 36 | 39,6 | 39,6 | 39,6 | 43,2 |
| 32 | 37 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 44,4 |
| 33 | 38 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 45,6 |
| 34 | 39 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 46,8 |
| 35 | 40 | 44 | 44 | 44 | 48 |
| 36 | 41 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 49,2 |
| 37 | 42 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 50,4 |
| 38 | 43 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 51,6 |
| 39 | 44 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 52,8 |
| 40 | 45 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 54 |
| 41 | 46 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 55,2 |
| 42 | 47 | 51,7 | 51,7 | 51,7 | 56,4 |
| 43 | 48 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 57,6 |
| 44 | 49 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 58,8 |
| 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| 46 | 51 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 61,2 |
| 47 | 52 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 62,4 |
| 48 | 53 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 63,6 |
| 49 | 53 | 58,3 | 58,3 | 58,3 | 63,6 |
| 50 | 55 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 66 |
| 51 | 55 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 66 |
| 52 | 57 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 68,4 |
| 53 | 57 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 68,4 |
| 54 | 59 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 70,8 |
| 55 | 59 | 64,9 | 64,9 | 64,9 | 70,8 |
| 56 | 61 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 73,2 |
| 57 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | |
| 58 | 69,3 | 69,3 | 75,6 | ||
| 59 | 69,3 | 75,6 | |||
| 60 | 78 |
Empfohlene Juwelen
Unbekannte Werte werden als ? angezeigt

Juwel der StrömeSelten
Wenn du Feinde angreifst, während du nass oder durchnässt bist, werden sie für ? Sekunden durchnässt. Wenn du durchnässten Feinden Schaden zufügst, besteht eine Chance von ?, einen ? Bonus-Schockschaden zu verursachen.
- Dieses Juwel durchnässt Feinde, und die Verbesserung verstärkt kritische Treffer gegen durchnässte Feinde.
- Passende Verbesserungen
- +12 % Opportunistisch
- +32 % Rücksichtslos

Juwel des Giftigen VerratsUngewöhnlich
Wenn du einen Gegner mit einem Hinterhaltsschlag triffst, wird Gift auf ? angewendet, das ? Giftschaden pro Sekunde verursacht.
- Charakterbuilds damit
- Zwei DolcheB-Tier

Juwel der BlutungGewöhnlich
Kritische Treffer mit Schnittschaden lösen Blutungen beim Gegner aus, die ? Schaden pro Sekunde für ? verursachen.
- Charakterbuilds damit
- Zwei DolcheB-Tier