Bacio avvelenato (Pugnali)
Bacio avvelenato: oggetto di Enshrouded (tipo: Pugnali, rarità: Leggendario, livello 1-55). Un subdolo set di pugnali avvelenati, serpeggianti come il corpo strisciante di un crotalo diamantino.
Arma
Bacio avvelenato
Informazioni generali
| Tipo di arma | Pugnali |
|---|---|
| Classe | Ranger |
| Rarità | Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario |
| Livello | 1-60 |
| Descrizione | Un subdolo set di pugnali avvelenati, serpeggianti come il corpo strisciante di un crotalo diamantino. Calcio di risposta: Ti permette di attaccare con un calcio subito dopo aver parato un colpo del nemico. Infligge inoltre danno al vigore, riempiendo la barra di stordimento del nemico. |
Statistiche e miglioramenti
Rarità
Ogni potenziamento aumenta di 1 il livello dell'oggetto e sblocca il miglioramento successivo.
Potenza
78
- Intrinseco
- 65
- Veleno
- +6,5 +6,5
- 0,4 s Velocità di attacco
- 1 Slot per gemma
Miglioramenti
Potenzia a: Cacciatrice
| Livello | Danno | Miglioramenti |
|---|---|---|
| Sbloccata56 | +2 | +6,5 Danno da veleno(10% di danno base) |
| Sbloccata57 | +0 | +7% Lame avvelenateAumenta del 30% la probabilità di avvelenare i nemici usando il vantaggio lame avvelenate. |
| Sbloccata58 | +2 | +6,5 Danno da veleno(10% di danno base) |
| Sbloccata59 | +0 | +18% Danno da attacco furtivo |
| Sbloccata60 | +2 | +18% Danno da attacco furtivo |
Potenza per livello (tutti i miglioramenti sbloccati)
| Livello | Comune | Non comune | Raro | Epico | Leggendario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 6 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 7 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 8 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 9 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 10 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 11 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 12 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 13 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 14 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 15 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 16 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 17 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 18 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 19 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 20 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 21 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 22 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 23 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 24 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 25 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| 26 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 27 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 28 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 29 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 30 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 | 42 |
| 31 | 39,6 | 39,6 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 32 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 33 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 34 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 35 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
| 36 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 37 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 38 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 39 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 40 | 49,5 | 49,5 | 54 | 54 | 54 |
| 41 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 42 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 43 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 44 | 53,9 | 53,9 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 45 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 46 | 56,1 | 56,1 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| 47 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 48 | 58,3 | 58,3 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 49 | 58,3 | 58,3 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 50 | 60,5 | 60,5 | 66 | 66 | 66 |
| 51 | 60,5 | 60,5 | 66 | 66 | 66 |
| 52 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 53 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 54 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 55 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 56 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 73,2 | 73,2 |
| 57 | 67,1 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | |
| 58 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | ||
| 59 | 75,6 | 75,6 | |||
| 60 | 78 |
Gemme consigliate
I valori sconosciuti sono indicati con ?

Gemma dei teschiNon comune
Uccidere un nemico con un Attacco furtivo o un Attacco spietato ha un ? di probabilità di generare un teschio compagno di livello ?.
- Il miglioramento potenzia gli attacchi furtivi o gli attacchi spietati, e le uccisioni con essi possono generare un teschio compagno.
- Miglioramenti compatibili
- +18% Danno da attacco furtivo×2

La gemma del tradimento tossicoNon comune
Si applica l'atterraggio di una pugnalata alle spalle su un nemico veleno per ? che si occupa ? danni da veleno al secondo.
- Configurazioni che la usano
- Due PugnaliTier B

Gemma del sanguinamentoComune
I colpi critici con danno tagliente applicano l'effetto Sanguinamento al nemico, che infligge ? di danno al secondo per ?.
- Configurazioni che la usano
- Due PugnaliTier B