Wielki miecz rekinich zębów (Dwuręczny wielki miecz)
Wielki miecz rekinich zębów to przedmiot w Enshrouded (typ: Dwuręczny wielki miecz, rzadkość: Legendarny, poziom: 1–55). Ostrza tego miecza są ząbkowane, dlatego zostawiają ślady przypominające cięcia ostrych jak żyletki płetw lub rzędów rekinich zębów.
Broń
Wielki miecz rekinich zębów
Dwuręczny wielki mieczWojownikPowszechny, Niespotykany, Rzadki, Epicki, LegendarnyPoziom 1–60
Informacje ogólne
| Typ broni | Dwuręczny wielki miecz |
|---|---|
| Klasa | Wojownik |
| Rzadkość | Powszechny, Niespotykany, Rzadki, Epicki, Legendarny |
| Poziom | 1–60 |
| Opis | Ostrza tego miecza są ząbkowane, dlatego zostawiają ślady przypominające cięcia ostrych jak żyletki płetw lub rzędów rekinich zębów. |
Statystyki i ulepszenia
Rzadkość
Każde ulepszenie podnosi poziom przedmiotu o 1 i odblokowuje kolejne ulepszenie.
Siła ataku
180
- Nieodłączny
- 150
- Sieczne
- +15 +15
- 0,7 s Prędkość ataku
- 1 Miejsce na klejnot
Ulepszenia
Miejsce ulepszenia: Kowal
| Poziom | Obrażenia | Ulepszenia |
|---|---|---|
| Odblokowano56 | +3 | +15 Obrażenia sieczne(10% bazowych obrażeń) |
| Odblokowano57 | +1 | +22% Obrażenia trafień krytycznych |
| Odblokowano58 | +3 | +22% Obrażenia bezlitosnego ataku |
| Odblokowano59 | +2 | +10% Obrażenia przeciwko drakanom |
| Odblokowano60 | +3 | +15 Obrażenia sieczne(10% bazowych obrażeń) |
Siła ataku według poziomu (wszystkie ulepszenia odblokowane)
| Poziom | Powszechny | Niespotykany | Rzadki | Epicki | Legendarny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 3 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 6 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 33,6 |
| 7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 |
| 8 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 39,6 |
| 9 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 40,8 |
| 10 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 44,4 |
| 11 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 46,8 |
| 12 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 50,4 |
| 13 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 51,6 |
| 14 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 55,2 |
| 15 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 57,6 |
| 16 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 61,2 |
| 17 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 62,4 |
| 18 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 66 |
| 19 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 68,4 |
| 20 | 66 | 66 | 66 | 66 | 72 |
| 21 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 73,2 |
| 22 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 76,8 |
| 23 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 79,2 |
| 24 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 82,8 |
| 25 | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 |
| 26 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 87,6 |
| 27 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 90 |
| 28 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 93,6 |
| 29 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 94,8 |
| 30 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 98,4 |
| 31 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 100,8 |
| 32 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 104,4 |
| 33 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 105,6 |
| 34 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 109,2 |
| 35 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 111,6 |
| 36 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 115,2 |
| 37 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 116,4 |
| 38 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 39 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 122,4 |
| 40 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 126 |
| 41 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 127,2 |
| 42 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 130,8 |
| 43 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 133,2 |
| 44 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 136,8 |
| 45 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 138 |
| 46 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 141,6 |
| 47 | 132 | 132 | 132 | 132 | 144 |
| 48 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 147,6 |
| 49 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 148,8 |
| 50 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 152,4 |
| 51 | 141,9 | 141,9 | 141,9 | 141,9 | 154,8 |
| 52 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 158,4 |
| 53 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 159,6 |
| 54 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 163,2 |
| 55 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 165,6 |
| 56 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 169,2 |
| 57 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 170,4 | |
| 58 | 159,5 | 159,5 | 174 | ||
| 59 | 161,7 | 176,4 | |||
| 60 | 180 |
Polecane klejnoty
Nieznane wartości oznaczono jako ?

Klejnot krwawieniaPowszechny
Trafienia krytyczne za pomocą obrażeń siecznych powodują krwawienie wroga, zadając ? obrażeń na sekundę na ?.
- Ulepszenie dodaje obrażenia sieczne, więc trafienia krytyczne wywołują krwawienie.
- Pasujące ulepszenia
- Obrażenia sieczne×2
- +22% Obrażenia trafień krytycznych

Klejnot czaszekNiespotykany
Zabicie wroga za pomocą ataku z ukrycia lub bezlitosnego ataku ma ? szans na pojawienie się towarzysza w postaci czaszki na poziomie ?.
- Ulepszenie wzmacnia ataki z ukrycia lub bezlitosne ataki, a zabójstwa nimi mogą przywołać towarzysza w postaci czaszki.
- Pasujące ulepszenia
- +22% Obrażenia bezlitosnego ataku