Ruína do Dragão: como obter e receita
Ruína do Dragão: item de Enshrouded (tipo: Machado de Uma Mão, raridade: Raro, nível 26). Onde produzir: Ferreiro. Requer: Barras de Aço ×4, Gosma Inflamável ×2, Pó de Obsidiana ×3, entre outros. Um machado encontrado no topo do crânio de um esqueleto de dragão gigante.
Arma
Ruína do Dragão
Visão geral
| Tipo de arma | Machado de Uma Mão |
|---|---|
| Classe | Guerreiro |
| Raridade | Raro, Legendário |
| Nível | 1–60 |
| Descrição | Um machado encontrado no topo do crânio de um esqueleto de dragão gigante. Segundo da lenda, foi usado para matar a mãe dragão, mas ele não estava alojado dentro do crânio dela quando você o encontrou. Deve ter sido melhor assim. Mães já têm dores de cabeça suficientes. |
Como obter
- Local
- Picos Albaneve, perto de Acampamento de Escavação de Esqueletos "Ony"Mostrar no Mapa
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
120
- Intrínseco
- 100
- Fogo
- +10
- Corte
- +10
- 0,6 s Velocidade de Ataque
- 1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Ferreiro
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +2 | +3% Roubo de vida(Acertos restauram uma porcentagem do dano causado como saúde) |
| Desbloqueada57 | +1 | +20% Dano de Golpe Crítico |
| Desbloqueada58 | +2 | +10 Dano Mágico de Fogo(10% de dano base) |
| Desbloqueada59 | +1 | +10 Dano de Corte(10% de dano base) |
| Desbloqueada60 | +2 | +6% Chance de Golpe Crítico |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Raro (Nível 26–29) | Raro (Nível 36–39) | Raro (Nível 46–49) | Legendário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | |||
| 2 | 13 | |||
| 3 | 14 | |||
| 4 | 17,6 | |||
| 5 | 20,4 | |||
| 6 | 22,8 | |||
| 7 | 24 | |||
| 8 | 26,4 | |||
| 9 | 27,6 | |||
| 10 | 30 | |||
| 11 | 31,2 | |||
| 12 | 33,6 | |||
| 13 | 34,8 | |||
| 14 | 37,2 | |||
| 15 | 38,4 | |||
| 16 | 40,8 | |||
| 17 | 42 | |||
| 18 | 44,4 | |||
| 19 | 45,6 | |||
| 20 | 48 | |||
| 21 | 49,2 | |||
| 22 | 51,6 | |||
| 23 | 52,8 | |||
| 24 | 55,2 | |||
| 25 | 56,4 | |||
| 26 | 49 | 58,8 | ||
| 27 | 50 | 60 | ||
| 28 | 52 | 62,4 | ||
| 29 | 58,3 | 63,6 | ||
| 30 | 66 | |||
| 31 | 67,2 | |||
| 32 | 69,6 | |||
| 33 | 70,8 | |||
| 34 | 73,2 | |||
| 35 | 74,4 | |||
| 36 | 64 | 76,8 | ||
| 37 | 65 | 78 | ||
| 38 | 67 | 80,4 | ||
| 39 | 74,8 | 81,6 | ||
| 40 | 84 | |||
| 41 | 85,2 | |||
| 42 | 87,6 | |||
| 43 | 88,8 | |||
| 44 | 91,2 | |||
| 45 | 92,4 | |||
| 46 | 79 | 94,8 | ||
| 47 | 80 | 96 | ||
| 48 | 82 | 98,4 | ||
| 49 | 91,3 | 99,6 | ||
| 50 | 102 | |||
| 51 | 103,2 | |||
| 52 | 105,6 | |||
| 53 | 106,8 | |||
| 54 | 109,2 | |||
| 55 | 110,4 | |||
| 56 | 112,8 | |||
| 57 | 114 | |||
| 58 | 116,4 | |||
| 59 | 117,6 | |||
| 60 | 120 |
Joias recomendadas
Valores desconhecidos aparecem como ?

Joia do SangramentoComum
Acertos críticos com dano de corte provocam sangramento ao inimigo, causando ? de dano por segundo por ?.
- A melhoria adiciona dano de corte, então os Golpes Críticos causam sangramento.
- Melhorias compatíveis
- Dano de Corte
- +20% Dano de Golpe Crítico
- +6% Chance de Golpe Crítico

Joia da QueimaduraComum
Causar dano de fogo aplica de queimadura por ?, o que causa ? por segundo. Quando aciona com sucesso, tem uma recarga de ?.
- A melhoria adiciona dano de fogo, então os golpes aplicam queimadura.
- Melhorias compatíveis
- Dano Mágico de Fogo

Joia de DominaçãoIncomum
Atacar um inimigo que está bloqueando causa ? de dano de vigor adicional e aumenta o empurrão.
- Configurações que a usam
- Aparada de Uma Mão e EscudoTier A

Joia de RetaliaçãoComum
Bloquear dano tem ? de chance de adicionar bônus de impacto de ? ao próximo ataque nos próximos segundos e aumenta o empurrão.
- Configurações que a usam
- Aparada de Uma Mão e EscudoTier A
Como produzir
Árvore de fabricação e materiais totais
Materiais totais
Todos os materiais brutos necessários, incluindo os exigidos para fabricar cada produto intermediário.
Defina quantos produtos intermediários você já possui para subtrair seus materiais.
Minério de Ferro×20Material
Carvão×41Material- Qualquer um de:
Troncos de Madeira
Madeira Dura
Troncos de Palmeira
Troncos de Coníferas
Troncos de Bambu
Madeira Tropical×24Material - Qualquer um de:
Terra de Terra das Nascentes
Terra do Bosque Farto
Terra de Lodo Preto
Terra das Planalto dos Nômades
Terra das Picos Albaneve
Terra de Bacia do Véu de Água
Terra de Berço da Brasa×6Material
Gelo da Mortalha×10Material
Micélio Ativo×15Material
Sal×20Material
Terra de Terra das Nascentes×1Material
Cogumelo da Mortalha×2Material
Pedaços de Pestes Caídas×1Material
Obsidiana×3Material
Troncos de Coníferas×4Material