Machado de Carrasco (Machado de Duas Mãos)
Machado de Carrasco: item de Enshrouded (tipo: Machado de Duas Mãos, raridade: Legendário, nível 1–55). Um machado de origem sanguinolenta.
Arma
Machado de Carrasco
Machado de Duas MãosGuerreiroComum, Incomum, Raro, Épico, LegendárioNível 1–60
Visão geral
| Tipo de arma | Machado de Duas Mãos |
|---|---|
| Classe | Guerreiro |
| Raridade | Comum, Incomum, Raro, Épico, Legendário |
| Nível | 1–60 |
| Descrição | Um machado de origem sanguinolenta. Já viu muitas cabeças rolarem, e cumpre essa função até hoje. |
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
165
- Intrínseco
- 150
- Corte
- +15
- 0,7 s Velocidade de Ataque
- 1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Ferreiro
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +3 | +15 Dano de Corte(10% de dano base) |
| Desbloqueada57 | +1 | +4% Chance de Golpe Crítico |
| Desbloqueada58 | +3 | +12% Dano de Golpe Crítico |
| Desbloqueada59 | +2 | +4% Chance de Golpe Crítico |
| Desbloqueada60 | +3 | +12% Dano de Golpe Crítico |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Comum | Incomum | Raro | Épico | Legendário |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 3 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 6 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 8 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 9 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| 10 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| 11 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 42,9 |
| 12 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |
| 13 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| 14 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| 15 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 16 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
| 17 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
| 18 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 |
| 19 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 62,7 |
| 20 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 21 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 |
| 22 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
| 23 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| 24 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 75,9 |
| 25 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 26 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
| 27 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 |
| 28 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 85,8 |
| 29 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 86,9 |
| 30 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |
| 31 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 92,4 |
| 32 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
| 33 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| 34 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| 35 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 102,3 |
| 36 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
| 37 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| 38 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 39 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 |
| 40 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 115,5 |
| 41 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 116,6 |
| 42 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 119,9 |
| 43 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 |
| 44 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 125,4 |
| 45 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 |
| 46 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,8 |
| 47 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 48 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| 49 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 136,4 |
| 50 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 139,7 |
| 51 | 141,9 | 141,9 | 141,9 | 141,9 | 141,9 |
| 52 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 145,2 |
| 53 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 146,3 |
| 54 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 149,6 |
| 55 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| 56 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 155,1 |
| 57 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | 156,2 | |
| 58 | 159,5 | 159,5 | 159,5 | ||
| 59 | 161,7 | 161,7 | |||
| 60 | 165 |
Joias recomendadas
Valores desconhecidos aparecem como ?

Joia do SangramentoComum
Acertos críticos com dano de corte provocam sangramento ao inimigo, causando ? de dano por segundo por ?.
- A melhoria adiciona dano de corte, então os Golpes Críticos causam sangramento.
- Melhorias compatíveis
- Dano de Corte
- +4% Chance de Golpe Crítico×2
- +12% Dano de Golpe Crítico×2