Arco de Arpão: como obter e receita
Arco de Arpão: item de Enshrouded (tipo: Arco, raridade: Raro, nível 46). Onde produzir: Caçadora. Requer: Barras de Celestium ×4, Corda ×2, Troncos de Coníferas ×4, entre outros. Seja usando para atirar em aves no céu ou peixes na água, este arco é preciso e violento.
Arma
Arco de Arpão
ArcoDefensorRaro, ÉpicoNível 1–59
Visão geral
Como obter
Berço da Brasa
- Local
- Berço da Brasa, perto de Acampamento dos Drak'DalMostrar no Mapa
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
63,6
- Intrínseco
- 53
- Veneno
- +5,3 +5,3
- 0,6 s Velocidade de saque
- +20% Velocidade da Flecha
- 1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Caçadora
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +1 | +5,3 Dano de Veneno(10% de dano base) |
| Desbloqueada57 | +1 | +10% Dano contra Vida Selvagem |
| Desbloqueada58 | +1 | +5,3 Dano de Veneno(10% de dano base) |
| Desbloqueada59 | +0 | +10% Dano contra Draks |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Raro | Épico |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 7,7 | |
| 3 | 7,7 | |
| 4 | 9,6 | |
| 5 | 10,8 | |
| 6 | 12 | |
| 7 | 13,2 | |
| 8 | 14,4 | |
| 9 | 14,4 | |
| 10 | 15,6 | |
| 11 | 16,8 | |
| 12 | 18 | |
| 13 | 18 | |
| 14 | 20,4 | |
| 15 | 20,4 | |
| 16 | 21,6 | |
| 17 | 22,8 | |
| 18 | 24 | |
| 19 | 24 | |
| 20 | 26,4 | |
| 21 | 26,4 | |
| 22 | 27,6 | |
| 23 | 28,8 | |
| 24 | 30 | |
| 25 | 30 | |
| 26 | 31,2 | |
| 27 | 32,4 | |
| 28 | 33,6 | |
| 29 | 34,8 | |
| 30 | 36 | |
| 31 | 36 | |
| 32 | 37,2 | |
| 33 | 38,4 | |
| 34 | 39,6 | |
| 35 | 40,8 | |
| 36 | 42 | |
| 37 | 42 | |
| 38 | 43,2 | |
| 39 | 44,4 | |
| 40 | 45,6 | |
| 41 | 46,8 | |
| 42 | 48 | |
| 43 | 48 | |
| 44 | 49,2 | |
| 45 | 50,4 | |
| 46 | 43 | 51,6 |
| 47 | 48,4 | 52,8 |
| 48 | 49,5 | 54 |
| 49 | 54 | 54 |
| 50 | 55,2 | |
| 51 | 56,4 | |
| 52 | 57,6 | |
| 53 | 57,6 | |
| 54 | 60 | |
| 55 | 60 | |
| 56 | 61,2 | |
| 57 | 62,4 | |
| 58 | 63,6 | |
| 59 | 63,6 |
Como produzir
Raro · Nível 46
Árvore de fabricação e materiais totais
Clique em um nó para ver detalhes ou em + para expandir os materiaisMaterialIntermediárioObjetivo
Materiais totais
Todos os materiais brutos necessários, incluindo os exigidos para fabricar cada produto intermediário.
Defina quantos produtos intermediários você já possui para subtrair seus materiais.
Minério de Celestium×20Material
Carvão×40Material- Qualquer um de:
Fibra Vegetal
Papiro×6Material
Troncos de Coníferas×4Material
Agrupamento de Ectoplasma×4Material
Estações e extensões necessárias
Caçadora
Alto-Forno- Menu de produção