

Ensemble de Mailles
Rareté 1–4
Statistiques à la rareté 4 · Total
- Défense
- 240
- Talents
- Dégâts de glace + Lv1 / Résistance à l'eau Lv1 / Amélioration de charge Lv1 / Déchaîné Lv1 / Intimidation Lv1
- Talent de set
- Artisanat en acier froid
Talent de set
Artisanat en acier froid3 pièces
→ Dégâts de glace +1
Dégâts de glace +3% ; +8% à la place face aux monstres radieux.
Pièces: Tête / Torse / Bras / Taille / Jambes
Total du set complet
Défense et talents en portant toutes les pièces de la série à la rareté choisie, et matériaux pour toutes les fabriquer et les améliorer jusqu'à cette rareté.
Rareté
- Défense
- 240
- Talents
- Dégâts de glace + Lv1
- Résistance à l'eau Lv1
- Amélioration de charge Lv1
- Déchaîné Lv1
- Intimidation Lv1
- Talent de set
- Artisanat en acier froid (5/3)
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×20 |
| Minerai de fer | ×12 |
Statistiques par partie
Coiffe de maillesTête
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Coiffe de mailles I | 12 | |
| 2 | Coiffe de mailles I | 27 | |
| 3 | Coiffe de mailles I | 40 | |
| 4 | Coiffe de mailles I | 48 |
Veste de maillesTorse
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Veste de mailles I | 12 | |
| 2 | Veste de mailles I | 27 | |
| 3 | Veste de mailles I | 40 | |
| 4 | Veste de mailles I | 48 |
Gants de maillesBras
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Gants de mailles I | 12 | |
| 2 | Gants de mailles I | 27 | |
| 3 | Gants de mailles I | 40 | |
| 4 | Gants de mailles I | 48 |
Ceinture de maillesTaille
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceinture de mailles I | 12 | |
| 2 | Ceinture de mailles I | 27 | |
| 3 | Ceinture de mailles I | 40 | |
| 4 | Ceinture de mailles I | 48 |
Pantalon de maillesJambes
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantalon de mailles I | 12 | |
| 2 | Pantalon de mailles I | 27 | |
| 3 | Pantalon de mailles I | 40 | |
| 4 | Pantalon de mailles I | 48 |
Matériaux par partie
Coiffe de maillesTête
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |
Veste de maillesTorse
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |
Gants de maillesBras
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |
Ceinture de maillesTaille
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |
Pantalon de maillesJambes
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |