Avant-bras Kulu
Partie: BrasSérie: Set Kulu-Ya-KuRareté 1–7Monstre: Kulu-Ya-Ku
Statistiques à la rareté 7
- Défense
- 94
- Talents
- Maître des objets Lv1 / Enseignements Lv1 / Booster de récupération Lv1
- Talent de set
- Charge-éclair de Kulu-Ya-Ku
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Avant-bras Kulu I | 12 | |
| 2 | Avant-bras Kulu I | 27 | |
| 3 | Avant-bras Kulu I | 40 | |
| 4 | Avant-bras Kulu I | 48 | |
| 5 | Avant-bras Kulu II | 67 | |
| 6 | Avant-bras Kulu II | 74 | |
| 7 | Avant-bras Kulu III | 94 |
Talent de set
Matériaux de fabrication et d'amélioration
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer | |
| 7 | Améliorer |
|
Total des matériaux par rareté
Tout ce qu'il faut pour fabriquer cette pièce et l'améliorer jusqu'à chaque rareté.
| Rareté | Matériau |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 |
|
