

Ensemble en cuir
Rareté 1–7
Statistiques à la rareté 7 · Total
- Défense
- 286
- Talents
- Maître des objets Lv1 / Rage élémentaire Lv1 / Frappe perforante Lv2 / Résistance au feu Lv1 / Peau de fer Lv1 / Balistique Lv1
- Talent de set
- Fibre composite
Pas encore de données pour cette rareté ; comptées à la rareté la plus élevée ayant des données : Tête (4) / Torse (4) / Bras (4) / Taille (4)
Talent de set
Fibre composite2 pièces
→ Résistance au feu +1
Résistance au feu +6.
Pièces: Tête / Torse / Bras / Taille / Jambes
Total du set complet
Défense et talents en portant toutes les pièces de la série à la rareté choisie, et matériaux pour toutes les fabriquer et les améliorer jusqu'à cette rareté.
Rareté
Pas encore de données pour cette rareté ; comptées à la rareté la plus élevée ayant des données : Tête (4) / Torse (4) / Bras (4) / Taille (4)
- Défense
- 286
- Talents
- Maître des objets Lv1
- Rage élémentaire Lv1
- Frappe perforante Lv2
- Résistance au feu Lv1
- Peau de fer Lv1
- Balistique Lv1
- Talent de set
- Fibre composite (5/2)
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×20 |
| Minerai de fer | ×27 |
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Jade du chasseur III | ×2 |
Statistiques par partie
Coiffe en cuirTête
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Coiffe en cuir I | 12 | |
| 2 | Coiffe en cuir I | 27 | |
| 3 | Coiffe en cuir I | 40 | |
| 4 | Coiffe en cuir I | 48 |
Gilet en cuirTorse
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Gilet en cuir I | 12 | |
| 2 | Gilet en cuir I | 27 | |
| 3 | Gilet en cuir I | 40 | |
| 4 | Gilet en cuir I | 48 |
Gants en cuirBras
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Gants en cuir I | 12 | |
| 2 | Gants en cuir I | 27 | |
| 3 | Gants en cuir I | 40 | |
| 4 | Gants en cuir I | 48 |
Ceinture en cuirTaille
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Ceinture en cuir I | 12 | |
| 2 | Ceinture en cuir I | 27 | |
| 3 | Ceinture en cuir I | 40 | |
| 4 | Ceinture en cuir I | 48 |
Pantalon en cuirJambes
| Rareté | Nom | Défense | Talents |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantalon en cuir I | 12 | |
| 2 | Pantalon en cuir I | 27 | |
| 3 | Pantalon en cuir I | 40 | |
| 4 | Pantalon en cuir I | 48 | |
| 5 | Pantalon en cuir II | 67 | |
| 6 | Pantalon en cuir II | 74 | |
| 7 | Pantalon en cuir III | 94 |
Matériaux par partie
Coiffe en cuirTête
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |
Gilet en cuirTorse
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |
Gants en cuirBras
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |
Ceinture en cuirTaille
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |
Pantalon en cuirJambes
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer | |
| 7 | Améliorer |
|