Carapace Jyuratodus II
Matériaux de monstre
- Donné par
- Jyuratodus
- Utilisé pour
- 8 équipements
Butin de monstres
Chances d'obtenir cet objet selon le monstre et le rang.
| Monstre | Rang | Dépecer | Capture | Récompenses de quête | Destruction de partie |
|---|---|---|---|---|---|
| Jyuratodus | ★6 | Élevée | Élevée | Élevée | — |
| ★7 | Élevée | Élevée | Élevée | — | |
| ★8 | Élevée | Élevée | Élevée | — |
Armes qui l'utilisent
Quantité nécessaire de la première étape indiquée jusqu'à la rareté maximale, et raretés qui l'utilisent.
| Nom | Utilisé à | Total |
|---|---|---|
| Fendoir aquatique | Rareté 5Rareté 6 | ×4 |
| Shotel Jyura | Rareté 5Rareté 6 | ×4 |
| Pangas du berserker | Rareté 5Rareté 6 | ×4 |
| Corne aquatique | Rareté 5Rareté 6 | ×4 |
| Marteau aquatique | Rareté 5Rareté 6 | ×4 |
| Lame de glissement de boue | Rareté 5Rareté 6 | ×4 |
| Arbalète aquatique | Rareté 5Rareté 6 | ×4 |
| Flèche aquatique | Rareté 5Rareté 6 | ×4 |
