Pangas du berserker
Lames doublesRareté 2–6
Statistiques à la rareté 6
- Attaque
- 206
- Affinité
- 0%
- Élément
Eau 103- Tranchant
Vert- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pangas du berserker I | 54 | 0% | — | ||
| 3 | Pangas du berserker I | 78 | 0% | — | ||
| 4 | Pangas du berserker I | 111 | 0% | — | ||
| 5 | Pangas du berserker II | 154 | 0% | — | ||
| 6 | Pangas du berserker II | 206 | 0% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 2 | Fabriquer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer |
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×3 |
| Écaille Jyuratodus I | ×3 |
| Carapace Jyuratodus I | ×3 |
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Écaille Jyuratodus II | ×4 |
| Carapace Jyuratodus II | ×4 |
