Arbalète aquatique
Fusarbalète lourdRareté 2–6
Statistiques à la rareté 6
- Attaque
- 206
- Affinité
- 0%
- Élément
Eau 103- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Talent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arbalète aquatique I | 54 | 0% | — | |
| 3 | Arbalète aquatique I | 78 | 0% | — | |
| 4 | Arbalète aquatique I | 111 | 0% | — | |
| 5 | Arbalète aquatique II | 154 | 0% | — | |
| 6 | Arbalète aquatique II | 206 | 0% | — |
Munitions
| Rareté | Munitions normales | Munitions de talent | Munitions spéciales | Déviation |
|---|---|---|---|---|
| 2 | MUN norm. ×7Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN tranch. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 3 | MUN norm. ×7Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN tranch. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 4 | MUN norm. ×7Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN tranch. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 5 | MUN norm. ×7Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN tranch. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
| 6 | MUN norm. ×7Tir: Normal / Recul: 4 / Rechargement: 4 | MUN tranch. ×2Tir: Normal / Recul: 3 / Rechargement: 3 | Courroux-du-dragon | Faible |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 2 | Fabriquer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer |
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×3 |
| Écaille Jyuratodus I | ×3 |
| Carapace Jyuratodus I | ×3 |
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Écaille Jyuratodus II | ×4 |
| Carapace Jyuratodus II | ×4 |
