Croc Anjanath radieux II
Matériaux de monstre
- Donné par
- Anjanath radieux
- Utilisé pour
- 9 équipements
Butin de monstres
Chances d'obtenir cet objet selon le monstre et le rang.
| Monstre | Rang | Dépecer | Capture | Récompenses de quête | Destruction de partie |
|---|---|---|---|---|---|
| Anjanath radieux | ★5 | Élevée | Élevée | Élevée | — |
| ★6 | Élevée | Élevée | Élevée | — | |
| ★7 | Élevée | Élevée | Élevée | — | |
| ★8 | Élevée | Élevée | Élevée | — | |
| ★9 | Élevée | Élevée | Élevée | — |
Armes qui l'utilisent
Quantité nécessaire de la première étape indiquée jusqu'à la rareté maximale, et raretés qui l'utilisent.
| Nom | Utilisé à | Total |
|---|---|---|
| Flammenzahn radieux | Rareté 5Rareté 6Rareté 7 | ×7 |
| Shotel flamboyant radieux | Rareté 5Rareté 6Rareté 7 | ×7 |
| Hachettes flamboyantes radieuses | Rareté 5Rareté 6Rareté 7 | ×7 |
| Marteau flamboyant radieux | Rareté 5Rareté 6Rareté 7 | ×7 |
| Arbalète flamboyante radieuse | Rareté 5Rareté 6Rareté 7 | ×7 |
| Arc flamboyant radieux | Rareté 5Rareté 6Rareté 7 | ×7 |
Armures qui l'utilisent
Quantité nécessaire de la première étape indiquée jusqu'à la rareté maximale, et raretés qui l'utilisent.
| Nom | Utilisé à | Total |
|---|---|---|
| Heaume Anjanath radieuxSet Anjanath radieux | Rareté 5Rareté 6Rareté 7 | ×7 |
| Cotte Anja radieuxSet Anjanath radieux | Rareté 5Rareté 6Rareté 7 | ×7 |
| Boucle Anjanath radieuxSet Anjanath radieux | Rareté 5Rareté 6Rareté 7 | ×7 |
