Glaive de la floraison
Grande épéeRareté 1–6
Statistiques à la rareté 6
- Attaque
- 284
- Affinité
- 0%
- Élément
Poison 142- Tranchant
Vert- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glaive de la floraison I | 48 | 0% | — | ||
| 2 | Glaive de la floraison I | 74 | 0% | — | ||
| 3 | Glaive de la floraison I | 107 | 0% | — | ||
| 4 | Glaive de la floraison I | 153 | 0% | — | ||
| 5 | Glaive de la floraison II | 212 | 0% | — | ||
| 6 | Glaive de la floraison II | 284 | 0% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer |
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×4 |
| Écaille Pukei-Pukei I | ×4 |
| Carapace Pukei-Pukei I | ×4 |
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Écaille Pukei-Pukei II | ×4 |
| Carapace Pukei-Pukei II | ×4 |
