Shotel en os
Épée longueRareté 3–5
Statistiques à la rareté 5
- Attaque
- 200
- Affinité
- 0%
- Élément
Sommeil 100- Tranchant
Vert- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shotel en os I | 101 | 0% | — | — | |
| 4 | Shotel en os I | 144 | 0% | — | ||
| 5 | Shotel en os I | 200 | 0% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 3 | Fabriquer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer |
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×2 |
| Os de wyverne (P) | ×4 |
| Jade du chasseur II | ×1 |
