Arc du chasseur
ArcRareté 3–5
Statistiques à la rareté 5
- Attaque
- 154
- Affinité
- 0%
- Élément
Eau 77- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Talent |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arc du chasseur I | 78 | 0% | — | — |
| 4 | Arc du chasseur I | 111 | 0% | — | |
| 5 | Arc du chasseur I | 154 | 0% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 3 | Fabriquer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer |
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×2 |
| Os de wyverne (P) | ×4 |
| Jade du chasseur II | ×1 |
