Katana de fer
Épée longueRareté 1–4
Statistiques à la rareté 4
- Attaque
- 111
- Affinité
- 0%
- Élément
Eau 55- Tranchant
Vert- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katana de fer I | 52 | 0% | — | — | |
| 2 | Katana de fer I | 54 | 0% | — | ||
| 3 | Katana de fer I | 78 | 0% | — | ||
| 4 | Katana de fer I | 111 | 0% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer |
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×4 |
| Minerai de fer | ×4 |
