Flèche Kulu
ArcRareté 1–6
Statistiques à la rareté 6
- Attaque
- 271
- Affinité
- +1.8%
- Élément
Sommeil 136- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Talent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flèche Kulu I | 46 | +1.1% | — | — |
| 2 | Flèche Kulu I | 71 | +1.2% | — | |
| 3 | Flèche Kulu I | 102 | +1.4% | — | |
| 4 | Flèche Kulu I | 146 | +1.5% | — | |
| 5 | Flèche Kulu II | 202 | +1.6% | — | |
| 6 | Flèche Kulu II | 271 | +1.8% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 1 | Fabriquer | |
| 2 | Améliorer | |
| 3 | Améliorer | |
| 4 | Améliorer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer |
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×4 |
| Écaille Kulu-Ya-Ku I | ×4 |
| Peau Kulu-Ya-Ku I | ×4 |
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Écaille Kulu-Ya-Ku II | ×4 |
| Peau Kulu-Ya-Ku II | ×4 |
