Pangas Taurus
Lames doublesRareté 4–7
Statistiques à la rareté 7
- Attaque
- 360
- Affinité
- 0%
- Élément
Paralysé 180- Tranchant
Vert- Talent
- —
Statistiques par rareté
| Rareté | Nom | Attaque | Affinité | Élément | Tranchant | Talent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pangas Taurus I | 149 | 0% | — | — | |
| 5 | Pangas Taurus I | 206 | 0% | — | ||
| 6 | Pangas Taurus II | 277 | 0% | — | ||
| 7 | Pangas Taurus II | 360 | 0% | — |
Matériaux requis
| Rareté | Matériau | |
|---|---|---|
| 4 | Fabriquer | |
| 5 | Améliorer | |
| 6 | Améliorer | |
| 7 | Améliorer |
|
Total des matériaux
Matériaux nécessaires pour amener l'arme de sa rareté la plus basse à la rareté choisie.
Rareté
| Matériau | Qté |
|---|---|
| Jade du chasseur I | ×1 |
| Aile Hornetaur | ×8 |
| Minerai de fer | ×8 |
| Jade du chasseur II | ×2 |
| Jade du chasseur III | ×2 |
