Baguette énigmatique : obtention et procédé
Objet d'Enshrouded : Baguette énigmatique (type : Baguette, rareté : Rare, niveau 11). Fabrication : Alchimiste. Nécessite : Os ×4, Poussière luminescente ×2, Pétales de Brume fragiles ×2, entre autres. Une étrange baguette couverte de cendres.
Arme
Baguette énigmatique
Informations générales
| Type d'arme | Baguette |
|---|---|
| Classe | Mage |
| Rareté | Rare, Épique |
| Niveau | 1–59 |
| Description de l'objet | Une étrange baguette couverte de cendres. Elle se plie et se tord, mais ne se casse jamais. Surcharge: Cette baguette a une chance d'amplifier les dégâts qu'elle inflige. Les attaques infligent des dégâts bonus jusqu'au pourcentage de surcharge. Multicoups : Tire plusieurs projectiles mais avec des dégâts réduits. |
Obtention
- Emplacement
- Bois envoûtés, près de Le PicAfficher sur la carte
Statistiques et améliorations
Rareté
Chaque amélioration augmente le niveau de l'objet de 1 et déverrouille l'amélioration suivante.
Puissance
78
- Intrinsèque
- 65
- Choc
- +6,5 +6,5
- 15 % Surcharge
- 0,6 s Vitesse d'attaque
- +6 Régénération de mana
- +1 Multicoups
- 1 Emplacement de pierre précieuse
Améliorations
Améliorer à : Alchimiste
| Niveau | Dégâts | Améliorations |
|---|---|---|
| Déverrouillée56 | +1 | +6,5 Dégâts magiques de choc(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée57 | +1 | +4 Absorption de mana |
| Déverrouillée58 | +1 | +6,5 Dégâts magiques de choc(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée59 | +1 | +1 Renouvellement(Vainquez un ennemi pour restaurer de la durabilité) |
Puissance par niveau (toutes les améliorations déverrouillées)
| Niveau | Rare (Niveau 11–14) | Rare (Niveau 16–19) | Rare (Niveau 21–24) | Rare (Niveau 26–29) | Rare (Niveau 36–39) | Rare (Niveau 46–49) | Épique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||||||
| 2 | 8,8 | ||||||
| 3 | 9,9 | ||||||
| 4 | 12 | ||||||
| 5 | 13,2 | ||||||
| 6 | 14,4 | ||||||
| 7 | 15,6 | ||||||
| 8 | 16,8 | ||||||
| 9 | 18 | ||||||
| 10 | 19,2 | ||||||
| 11 | 17 | 20,4 | |||||
| 12 | 19,8 | 21,6 | |||||
| 13 | 20,9 | 22,8 | |||||
| 14 | 24 | 24 | |||||
| 15 | 25,2 | ||||||
| 16 | 22 | 26,4 | |||||
| 17 | 25,3 | 27,6 | |||||
| 18 | 26,4 | 28,8 | |||||
| 19 | 30 | 30 | |||||
| 20 | 31,2 | ||||||
| 21 | 27 | 32,4 | |||||
| 22 | 30,8 | 33,6 | |||||
| 23 | 31,9 | 34,8 | |||||
| 24 | 36 | 36 | |||||
| 25 | 37,2 | ||||||
| 26 | 32 | 38,4 | |||||
| 27 | 36,3 | 39,6 | |||||
| 28 | 37,4 | 40,8 | |||||
| 29 | 42 | 42 | |||||
| 30 | 43,2 | ||||||
| 31 | 44,4 | ||||||
| 32 | 45,6 | ||||||
| 33 | 46,8 | ||||||
| 34 | 48 | ||||||
| 35 | 49,2 | ||||||
| 36 | 42 | 50,4 | |||||
| 37 | 47,3 | 51,6 | |||||
| 38 | 48,4 | 52,8 | |||||
| 39 | 54 | 54 | |||||
| 40 | 55,2 | ||||||
| 41 | 56,4 | ||||||
| 42 | 57,6 | ||||||
| 43 | 58,8 | ||||||
| 44 | 60 | ||||||
| 45 | 61,2 | ||||||
| 46 | 52 | 62,4 | |||||
| 47 | 58,3 | 63,6 | |||||
| 48 | 59,4 | 64,8 | |||||
| 49 | 66 | 66 | |||||
| 50 | 67,2 | ||||||
| 51 | 68,4 | ||||||
| 52 | 69,6 | ||||||
| 53 | 70,8 | ||||||
| 54 | 72 | ||||||
| 55 | 73,2 | ||||||
| 56 | 74,4 | ||||||
| 57 | 75,6 | ||||||
| 58 | 76,8 | ||||||
| 59 | 78 |
Pierres précieuses conseillées
Les valeurs inconnues sont indiquées par ?
Lorsqu'ils sont mouillés ou trempés, les ennemis endommagés leur appliqueront l'effet Trempé pendant ? secondes. Infliger des dégâts aux ennemis trempés a une chance de ? d'infliger ? de dégâts de choc en bonus.
- Cette pierre précieuse trempe les ennemis, et les ennemis trempés ont moins de résistance à la glace et au choc, donc les dégâts de l'amélioration portent mieux.
- Améliorations compatibles
- Dégâts magiques de choc×2
Attaquer pendant que vous êtes en l'air génère des projectiles ? qui se dirigent vers votre cible et infligent des dégâts perforants de ?.
- Configurations qui l'utilisent
- Mage de combat : Attaque aérienne à la baguetteTier S
Fabrication
Rare · Niveau 11
Rare · Niveau 16
Gélatine de Brume×2Matière premièreHabitant des profondeurs du Shroud, Tout d’abord : Shroud des Plateaux nomades
Rare · Niveau 21
Rare · Niveau 26
Rare · Niveau 36
Rare · Niveau 46
Arbre de fabrication et matériaux totaux
Matériaux totaux
Tous les matériaux bruts nécessaires, y compris ceux requis pour fabriquer chaque produit intermédiaire.
Indiquez combien de produits intermédiaires vous avez déjà pour soustraire leurs matériaux.
Os×4Matériau
Luciole×2Matériau
Pétales de Brume fragiles×2Matériau
Ambre×2Matériau