Hache Aile de givre (Hache à une main)
Objet d'Enshrouded : Hache Aile de givre (type : Hache à une main, rareté : Légendaire, niveau 1–55). Les légendes racontent que cette arme était autrefois maniée par un héros qui fut mutilé au combat.
Arme
Hache Aile de givre
Informations générales
| Type d'arme | Hache à une main |
|---|---|
| Classe | Guerrier |
| Rareté | Ordinaire, Peu courant, Rare, Épique, Légendaire |
| Niveau | 1–60 |
| Description de l'objet | Les légendes racontent que cette arme était autrefois maniée par un héros qui fut mutilé au combat. Il chercha une grotte glaciale pour se reposer et soigner ses blessures, laissant une traînée de sang dans la neige. Lorsqu'il émergea après un sommeil de cent ans, une nuée de chauves-souris de glace s'éleva dans le ciel nocturne, signalant son retour. |
Statistiques et améliorations
Rareté
Chaque amélioration augmente le niveau de l'objet de 1 et déverrouille l'amélioration suivante.
Puissance
130
- Intrinsèque
- 100
- Glace
- +10 +10 +10
- 0,6 s Vitesse d'attaque
- 1 Emplacement de pierre précieuse
Améliorations
Améliorer à : Forgeron
| Niveau | Dégâts | Améliorations |
|---|---|---|
| Déverrouillée56 | +2 | +10 Dégâts magiques de glace(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée57 | +1 | +10 Dégâts magiques de glace(10% de dégâts de base) |
| Déverrouillée58 | +2 | +20 % Dégâts dans le dos |
| Déverrouillée59 | +1 | +3 % Vol de vie(Les coups restaurent un pourcentage des dégâts infligés sous forme de santé.) |
| Déverrouillée60 | +2 | +10 Dégâts magiques de glace(10% de dégâts de base) |
Puissance par niveau (toutes les améliorations déverrouillées)
| Niveau | Ordinaire | Peu courant | Rare | Épique | Légendaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
| 3 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 4 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 5 | 18,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 6 | 20,9 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 24,7 |
| 7 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 |
| 8 | 24,2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 28,6 |
| 9 | 25,3 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 29,9 |
| 10 | 27,5 | 30 | 30 | 30 | 32,5 |
| 11 | 28,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 33,8 |
| 12 | 30,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 36,4 |
| 13 | 31,9 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 37,7 |
| 14 | 34,1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 40,3 |
| 15 | 35,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 41,6 |
| 16 | 37,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 44,2 |
| 17 | 38,5 | 42 | 42 | 42 | 45,5 |
| 18 | 40,7 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 48,1 |
| 19 | 41,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 49,4 |
| 20 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 |
| 21 | 45,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 53,3 |
| 22 | 47,3 | 51,6 | 51,6 | 51,6 | 55,9 |
| 23 | 48,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 57,2 |
| 24 | 50,6 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 59,8 |
| 25 | 51,7 | 56,4 | 56,4 | 56,4 | 61,1 |
| 26 | 53,9 | 58,8 | 58,8 | 58,8 | 63,7 |
| 27 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| 28 | 57,2 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 67,6 |
| 29 | 58,3 | 63,6 | 63,6 | 63,6 | 68,9 |
| 30 | 60,5 | 66 | 66 | 66 | 71,5 |
| 31 | 61,6 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 72,8 |
| 32 | 63,8 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 75,4 |
| 33 | 64,9 | 70,8 | 70,8 | 70,8 | 76,7 |
| 34 | 67,1 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 79,3 |
| 35 | 68,2 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 80,6 |
| 36 | 70,4 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | 83,2 |
| 37 | 71,5 | 78 | 78 | 78 | 84,5 |
| 38 | 73,7 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 87,1 |
| 39 | 74,8 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 88,4 |
| 40 | 77 | 84 | 84 | 84 | 91 |
| 41 | 78,1 | 85,2 | 85,2 | 85,2 | 92,3 |
| 42 | 80,3 | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 94,9 |
| 43 | 81,4 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 96,2 |
| 44 | 83,6 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 98,8 |
| 45 | 84,7 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 100,1 |
| 46 | 86,9 | 94,8 | 94,8 | 94,8 | 102,7 |
| 47 | 88 | 96 | 96 | 96 | 104 |
| 48 | 90,2 | 98,4 | 98,4 | 98,4 | 106,6 |
| 49 | 91,3 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 107,9 |
| 50 | 93,5 | 102 | 102 | 102 | 110,5 |
| 51 | 94,6 | 103,2 | 103,2 | 103,2 | 111,8 |
| 52 | 96,8 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 114,4 |
| 53 | 97,9 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 115,7 |
| 54 | 100,1 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 118,3 |
| 55 | 101,2 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 119,6 |
| 56 | 103,4 | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 122,2 |
| 57 | 114 | 114 | 114 | 123,5 | |
| 58 | 116,4 | 116,4 | 126,1 | ||
| 59 | 117,6 | 127,4 | |||
| 60 | 130 |
Pierres précieuses conseillées
Les valeurs inconnues sont indiquées par ?

Pierre précieuse de trahison toxiquePeu courant
Exécuter une attaque sournoise sur un ennemi applique de poison pendant ? qui inflige ? dégâts de poison par seconde.
- Les attaques sournoises infligent plus de dégâts et empoisonnent aussi l'ennemi.
- Améliorations compatibles
- +20 % Dégâts dans le dos
Lorsqu'ils sont mouillés ou trempés, les ennemis endommagés leur appliqueront l'effet Trempé pendant ? secondes. Infliger des dégâts aux ennemis trempés a une chance de ? d'infliger ? de dégâts de choc en bonus.
- Cette pierre précieuse trempe les ennemis, et les ennemis trempés ont moins de résistance à la glace et au choc, donc les dégâts de l'amélioration portent mieux.
- Améliorations compatibles
- Dégâts magiques de glace×3

Pierre précieuse de surpuissancePeu courant
Attaquer un ennemi bloquant inflige ? de dégât d'endurance supplémentaire et augmente l'opposition.
- Configurations qui l'utilisent
- Parade à une main et BouclierTier A

Pierre précieuse de représaillesOrdinaire
Bloquer des dégâts a ? de chance d'ajouter ? de dégâts contondants bonus à l'attaque suivante dans les secondes qui suivent et augmente l'opposition.
- Configurations qui l'utilisent
- Parade à une main et BouclierTier A