Flagello del terrore: ottenimento e ricetta
Flagello del terrore: oggetto di Enshrouded (tipo: Martello a due mani, rarità: Raro, livello 21). Dove si crea: Fabbro. Richiede: Sbarre di ferro ×5, Olio ammantato ×2, Tronchi di palma ×4. Un grosso e possente martello corrotto dal Manto.
Arma
Flagello del terrore
Informazioni generali
| Tipo di arma | Martello a due mani |
|---|---|
| Classe | Guerriero |
| Rarità | Raro, Epico |
| Livello | 1-59 |
| Descrizione | Un grosso e possente martello corrotto dal Manto. Ottimo per schiacciare gli insetti! |
Come ottenerlo
- Luogo
- Deserto bruciato, vicino a Lapislazzuli d'orienteMostra sulla mappa
Statistiche e miglioramenti
Rarità
Ogni potenziamento aumenta di 1 il livello dell'oggetto e sblocca il miglioramento successivo.
Potenza
176,4
- Intrinseco
- 147
- Manto
- +14,7
- Contundente
- +14,7
- 0,7 s Velocità di attacco
- 1 Slot per gemma
Miglioramenti
Potenzia a: Fabbro
| Livello | Danno | Miglioramenti |
|---|---|---|
| Sbloccata56 | +3 | +18% Danno da colpo critico |
| Sbloccata57 | +1 | +14,7 Danno magico del Manto(10% di danno base) |
| Sbloccata58 | +3 | +14,7 Danno contundente(10% di danno base) |
| Sbloccata59 | +2 | +8% Danno contro animali selvatici |
Potenza per livello (tutti i miglioramenti sbloccati)
| Livello | Raro (Livello 21-24) | Raro (Livello 26-29) | Raro (Livello 36-39) | Raro (Livello 46-49) | Epico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | ||||
| 2 | 19 | ||||
| 3 | 23,1 | ||||
| 4 | 28,8 | ||||
| 5 | 30 | ||||
| 6 | 33,6 | ||||
| 7 | 36 | ||||
| 8 | 39,6 | ||||
| 9 | 40,8 | ||||
| 10 | 44,4 | ||||
| 11 | 46,8 | ||||
| 12 | 50,4 | ||||
| 13 | 51,6 | ||||
| 14 | 55,2 | ||||
| 15 | 57,6 | ||||
| 16 | 61,2 | ||||
| 17 | 62,4 | ||||
| 18 | 66 | ||||
| 19 | 68,4 | ||||
| 20 | 72 | ||||
| 21 | 61 | 73,2 | |||
| 22 | 64 | 76,8 | |||
| 23 | 72,6 | 79,2 | |||
| 24 | 82,8 | 82,8 | |||
| 25 | 84 | ||||
| 26 | 73 | 87,6 | |||
| 27 | 75 | 90 | |||
| 28 | 85,8 | 93,6 | |||
| 29 | 94,8 | 94,8 | |||
| 30 | 98,4 | ||||
| 31 | 100,8 | ||||
| 32 | 104,4 | ||||
| 33 | 105,6 | ||||
| 34 | 109,2 | ||||
| 35 | 111,6 | ||||
| 36 | 96 | 115,2 | |||
| 37 | 97 | 116,4 | |||
| 38 | 110 | 120 | |||
| 39 | 122,4 | 122,4 | |||
| 40 | 126 | ||||
| 41 | 127,2 | ||||
| 42 | 130,8 | ||||
| 43 | 133,2 | ||||
| 44 | 136,8 | ||||
| 45 | 138 | ||||
| 46 | 118 | 141,6 | |||
| 47 | 120 | 144 | |||
| 48 | 135,3 | 147,6 | |||
| 49 | 148,8 | 148,8 | |||
| 50 | 152,4 | ||||
| 51 | 154,8 | ||||
| 52 | 158,4 | ||||
| 53 | 159,6 | ||||
| 54 | 163,2 | ||||
| 55 | 165,6 | ||||
| 56 | 169,2 | ||||
| 57 | 170,4 | ||||
| 58 | 174 | ||||
| 59 | 176,4 |
Gemme consigliate
I valori sconosciuti sono indicati con ?
Uccidere un nemico con danno contundente ha un ? di probabilità di creare schegge d'osso a ricerca che infliggono un ? di danno contundente, con una probabilità di generare fino a 4 proiettili.
- Il miglioramento aggiunge danno contundente, quindi le uccisioni possono creare schegge d'osso.
- Miglioramenti compatibili
- Danno contundente
- Configurazioni che la usano
- Picchiata a due maniTier S
Infliggere danni rimuove la resistenza ai danni da Manto del nemico per ?.
- I colpi rimuovono la resistenza ai danni da Manto del nemico, quindi il danno da Manto del miglioramento è più efficace.
- Miglioramenti compatibili
- Danno magico del Manto
Attaccando mentre sei in aria, si generano ? proiettili che si dirigono verso il tuo nemico e infliggono ? di danno perforante.
- Configurazioni che la usano
- Picchiata a due maniTier S
Come crearlo
Raro · Livello 21
Raro · Livello 26
Raro · Livello 36
Sacco maledetto del Manto×4Materia primaRampicante maligno Caduto, Manto del Bacino delle acque velate
Raro · Livello 46
Albero di creazione e materiali totali
Materiali totali
Tutti i materiali grezzi necessari, compresi quelli per fabbricare ogni prodotto intermedio.
Indica quanti prodotti intermedi possiedi già per sottrarne i materiali.
Minerale di ferro×10Materiale- Uno qualsiasi:
Tronchi di legno
Legno duro
Tronchi di palma
Tronchi di conifere
Tronchi di bambù
Legno tropicale×36Materiale - Uno qualsiasi:
Terre di primavera Sporcizia
Terra del Boscofestante
Terra della Palude nera
Terra degli Altopiani nomadi
Terra delle Cime di Albaneve
Terra del Bacino delle acque velate
Terra di Culla delle ceneri×9Materiale
Particelle del Manto×5Materiale
Fiocchi fragili del Manto×5Materiale
Solfuro×1Materiale
Tronchi di palma×4Materiale