Spada a due mani del custode del sapere (Spada a due mani)
Spada a due mani del custode del sapere: oggetto di Enshrouded (tipo: Spada a due mani, rarità: Leggendario, livello 1-55). Una grande spada a due mani decorata da un delicato motivo circolare.
Arma
Spada a due mani del custode del sapere
Informazioni generali
| Tipo di arma | Spada a due mani |
|---|---|
| Classe | Guerriero |
| Rarità | Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario |
| Livello | 1-60 |
| Descrizione | Una grande spada a due mani decorata da un delicato motivo circolare. Le sue curve paiono sillabe che si intrecciano nei punti in cui rimano, formando una sorta di poesia. ma non c’è modo di decifrare il significato dei simboli. |
Statistiche e miglioramenti
Rarità
Ogni potenziamento aumenta di 1 il livello dell'oggetto e sblocca il miglioramento successivo.
Potenza
195
- Intrinseco
- 150
- Tagliente
- +15
- Ghiaccio
- +15 +15
- 0,7 s Velocità di attacco
- 1 Slot per gemma
Miglioramenti
Potenzia a: Fabbro
| Livello | Danno | Miglioramenti |
|---|---|---|
| Sbloccata56 | +3 | +15 Danno tagliente(10% di danno base) |
| Sbloccata57 | +1 | +9 Assorbimento di mana |
| Sbloccata58 | +3 | +7% Probabilità di colpo critico |
| Sbloccata59 | +2 | +15 Danno magico da ghiaccio(10% di danno base) |
| Sbloccata60 | +3 | +15 Danno magico da ghiaccio(10% di danno base) |
Potenza per livello (tutti i miglioramenti sbloccati)
| Livello | Comune | Non comune | Raro | Epico | Leggendario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
| 3 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| 4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 |
| 6 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 36,4 |
| 7 | 33 | 33 | 33 | 36 | 39 |
| 8 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 42,9 |
| 9 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 44,2 |
| 10 | 40,7 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 48,1 |
| 11 | 42,9 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 50,7 |
| 12 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 54,6 |
| 13 | 47,3 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 55,9 |
| 14 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| 15 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 62,4 |
| 16 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 61,2 | 66,3 |
| 17 | 57,2 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 67,6 |
| 18 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 66 | 71,5 |
| 19 | 62,7 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 74,1 |
| 20 | 66 | 66 | 66 | 72 | 78 |
| 21 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 79,3 |
| 22 | 70,4 | 70,4 | 70,4 | 76,8 | 83,2 |
| 23 | 72,6 | 72,6 | 72,6 | 79,2 | 85,8 |
| 24 | 75,9 | 75,9 | 75,9 | 82,8 | 89,7 |
| 25 | 77 | 77 | 77 | 84 | 91 |
| 26 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 87,6 | 94,9 |
| 27 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 90 | 97,5 |
| 28 | 85,8 | 85,8 | 85,8 | 93,6 | 101,4 |
| 29 | 86,9 | 86,9 | 86,9 | 94,8 | 102,7 |
| 30 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 98,4 | 106,6 |
| 31 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | 100,8 | 109,2 |
| 32 | 95,7 | 95,7 | 95,7 | 104,4 | 113,1 |
| 33 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 105,6 | 114,4 |
| 34 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 109,2 | 118,3 |
| 35 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 111,6 | 120,9 |
| 36 | 105,6 | 105,6 | 105,6 | 115,2 | 124,8 |
| 37 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 116,4 | 126,1 |
| 38 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 |
| 39 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 122,4 | 132,6 |
| 40 | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 126 | 136,5 |
| 41 | 116,6 | 116,6 | 116,6 | 127,2 | 137,8 |
| 42 | 119,9 | 119,9 | 119,9 | 130,8 | 141,7 |
| 43 | 122,1 | 122,1 | 122,1 | 133,2 | 144,3 |
| 44 | 125,4 | 125,4 | 125,4 | 136,8 | 148,2 |
| 45 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 138 | 149,5 |
| 46 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 141,6 | 153,4 |
| 47 | 132 | 132 | 132 | 144 | 156 |
| 48 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 147,6 | 159,9 |
| 49 | 136,4 | 136,4 | 136,4 | 148,8 | 161,2 |
| 50 | 139,7 | 139,7 | 139,7 | 152,4 | 165,1 |
| 51 | 141,9 | 141,9 | 141,9 | 154,8 | 167,7 |
| 52 | 145,2 | 145,2 | 145,2 | 158,4 | 171,6 |
| 53 | 146,3 | 146,3 | 146,3 | 159,6 | 172,9 |
| 54 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 163,2 | 176,8 |
| 55 | 151,8 | 151,8 | 151,8 | 165,6 | 179,4 |
| 56 | 155,1 | 155,1 | 155,1 | 169,2 | 183,3 |
| 57 | 156,2 | 156,2 | 170,4 | 184,6 | |
| 58 | 159,5 | 174 | 188,5 | ||
| 59 | 176,4 | 191,1 | |||
| 60 | 195 |
Gemme consigliate
I valori sconosciuti sono indicati con ?

Gemma del sanguinamentoComune
I colpi critici con danno tagliente applicano l'effetto Sanguinamento al nemico, che infligge ? di danno al secondo per ?.
- Il miglioramento aggiunge danno tagliente, quindi i colpi critici causano sanguinamento.
- Miglioramenti compatibili
- Danno tagliente
- +7% Probabilità di colpo critico
Quando hai lo stato Umidità o Corpo inzuppato, danneggiare i nemici applicherà anche a loro l'effetto Corpo inzuppato per ? sec. Danneggiando i nemici inzuppati si ha una probabilità pari al ? di infliggere ? di danno da folgorazione aggiuntivo.
- Questa gemma inzuppa i nemici e i nemici inzuppati hanno meno resistenza a ghiaccio e folgorazione, quindi il danno del miglioramento è più efficace.
- Miglioramenti compatibili
- Danno magico da ghiaccio×2