Mroczny kostur (Kostur)
Mroczny kostur to przedmiot w Enshrouded (typ: Kostur, rzadkość: Legendarny, poziom: 1–55). Magiczny kostur rzucający mocniejsze zaklęcia dzięki mocy ciemności.
Broń
Mroczny kostur
Informacje ogólne
| Typ broni | Kostur |
|---|---|
| Klasa | Mag |
| Rzadkość | Powszechny, Niespotykany, Rzadki, Epicki, Legendarny |
| Poziom | 1–60 |
| Opis | Magiczny kostur rzucający mocniejsze zaklęcia dzięki mocy ciemności. Potężne narzędzie, którego lęka się każdy czarownik. Rzucanie zaklęć: Wyposaż się w kostur i ładunki zaklęć, a następnie rzuć zaklęcie, zużywając manę. |
Polecane w tier liście buildów
- Tier AKostur żywiołówPolecana broń nr 1
Ex aequo najwyższa Siła ataku wśród kosturów: trzy ulepszenia „Obrażenia magiczne od porażenia” i „Wszystkie obr. magiczne od porażenia” oprócz umiejętności „Grzmot”. „Prądy many” podnosi umiejętność o tej samej nazwie.
- Tier APrzywoływacz przynętPolecana broń nr 1
Ex aequo najwyższa Siła ataku wśród kosturów. Trzy ulepszenia „Obrażenia magiczne od porażenia” i „Wszystkie obr. magiczne od porażenia” dokładają się do obrażeń od porażenia, które już zwiększa umiejętność „Grzmot”.
Statystyki i ulepszenia
Rzadkość
Każde ulepszenie podnosi poziom przedmiotu o 1 i odblokowuje kolejne ulepszenie.
Siła ataku
65
- Nieodłączny
- 50
- Porażenie
- +5 +5 +5
- 1 Miejsce na klejnot
Ulepszenia
Miejsce ulepszenia: Alchemik
| Poziom | Obrażenia | Ulepszenia |
|---|---|---|
| Odblokowano56 | +1 | +5 Obrażenia magiczne od porażenia(10% bazowych obrażeń) |
| Odblokowano57 | +0 | +2 Prądy manyPodstawowe odzyskiwanie many jest większe o 5. |
| Odblokowano58 | +1 | +5 Obrażenia magiczne od porażenia(10% bazowych obrażeń) |
| Odblokowano59 | +1 | +5 Obrażenia magiczne od porażenia(10% bazowych obrażeń) |
| Odblokowano60 | +1 | +10% Wszystkie obr. magiczne od porażenia |
Siła ataku według poziomu (wszystkie ulepszenia odblokowane)
| Poziom | Powszechny | Niespotykany | Rzadki | Epicki | Legendarny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 3 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 4 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 5 | 8,8 | 8,8 | 9,6 | 10,4 | 10,4 |
| 6 | 9,9 | 9,9 | 10,8 | 11,7 | 11,7 |
| 7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| 8 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 14,3 |
| 9 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 14,3 | 14,3 |
| 10 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 15,6 | 15,6 |
| 11 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 16,9 | 16,9 |
| 12 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 18,2 |
| 13 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 18,2 | 18,2 |
| 14 | 16,5 | 16,5 | 18 | 19,5 | 19,5 |
| 15 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 20,8 | 20,8 |
| 16 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 22,1 | 22,1 |
| 17 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 22,1 | 22,1 |
| 18 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 23,4 | 23,4 |
| 19 | 20,9 | 20,9 | 22,8 | 24,7 | 24,7 |
| 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 22 | 23,1 | 23,1 | 25,2 | 27,3 | 27,3 |
| 23 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 28,6 | 28,6 |
| 24 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 29,9 | 29,9 |
| 25 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 29,9 | 29,9 |
| 26 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 31,2 | 31,2 |
| 27 | 27,5 | 27,5 | 30 | 32,5 | 32,5 |
| 28 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 33,8 | 33,8 |
| 29 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 33,8 | 33,8 |
| 30 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 35,1 | 35,1 |
| 31 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 36,4 | 36,4 |
| 32 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 37,7 | 37,7 |
| 33 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 37,7 | 37,7 |
| 34 | 33 | 33 | 36 | 39 | 39 |
| 35 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 40,3 | 40,3 |
| 36 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 41,6 | 41,6 |
| 37 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 41,6 | 41,6 |
| 38 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 42,9 | 42,9 |
| 39 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 44,2 | 44,2 |
| 40 | 38,5 | 38,5 | 42 | 45,5 | 45,5 |
| 41 | 38,5 | 38,5 | 42 | 45,5 | 45,5 |
| 42 | 39,6 | 39,6 | 43,2 | 46,8 | 46,8 |
| 43 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 48,1 | 48,1 |
| 44 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 49,4 | 49,4 |
| 45 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 49,4 | 49,4 |
| 46 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 50,7 | 50,7 |
| 47 | 44 | 44 | 48 | 52 | 52 |
| 48 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 53,3 | 53,3 |
| 49 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 53,3 | 53,3 |
| 50 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 54,6 | 54,6 |
| 51 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 55,9 | 55,9 |
| 52 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 57,2 |
| 53 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 57,2 | 57,2 |
| 54 | 49,5 | 49,5 | 54 | 58,5 | 58,5 |
| 55 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 59,8 | 59,8 |
| 56 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 61,1 | 61,1 |
| 57 | 51,7 | 56,4 | 61,1 | 61,1 | |
| 58 | 57,6 | 62,4 | 62,4 | ||
| 59 | 63,7 | 63,7 | |||
| 60 | 65 |
Polecane klejnoty
Nieznane wartości oznaczono jako ?

Klejnot prądówRzadki
Gdy postać jest zmoczona lub przemoknięta, zadawanie obrażeń wrogom nałoży na nich przemoknięcie na ? sek. Zadawanie obrażeń przemokniętym wrogom ma ? szans na zadanie ? bonusowych obrażeń porażenia.
- Ten klejnot sprawia, że wrogowie przemakają, a przemoknięci wrogowie mają niższą odporność na lód i porażenie, więc obrażenia z ulepszenia działają mocniej.
- Pasujące ulepszenia
- Obrażenia magiczne od porażenia×3
- +10% Wszystkie obr. magiczne od porażenia
- Konfiguracje z nim
- Kostur żywiołówTier A

Klejnot oka burzyNiespotykany
Trafienie wroga oznacza go na ?. Trafienie oznaczonego wroga powoduje wystrzał błyskawicy w stronę innego oznaczonego wroga, zadając ? obrażeń. Atak ten może stworzyć łańcuch pomiędzy innymi oznaczonymi przeciwnikami.
- Konfiguracje z nim
- Kostur żywiołówTier A

Klejnot pomniejszej nekromancjiNiespotykany
Zabijając wroga, masz ? szansy na przywołanie przyjaznego upadłego nędznika na ? poziomie. Ten klejnot pozwala przywołać maksymalnie 4 nędzników w tym samym czasie. Jeśli pojawi się kolejny, przywołany najwcześniej zniknie. Upadli nędznicy znikają też po pewnym czasie po zakończeniu walki.
- Konfiguracje z nim
- Przywoływacz przynętTier A

Klejnot oczyszczeniaEpicki
Zadanie obrażeń pozbawia wroga odporności na obrażenia od Mgły na ?.
- Konfiguracje z nim
- Mag MgłyTier C