Facas Circenses: como obter e receita
Facas Circenses: item de Enshrouded (tipo: Adagas, raridade: Raro, nível 26). Onde produzir: Caçadora. Requer: Barras de Aço ×2, Barras de Bronze ×1, Lápis-lazúli ×4. Um par de facas circenses que consegue causar bastante estrago em mãos sem treino!
Arma
Facas Circenses
Visão geral
| Tipo de arma | Adagas |
|---|---|
| Classe | Defensor |
| Raridade | Raro, Épico |
| Nível | 1–59 |
| Descrição | Um par de facas circenses que consegue causar bastante estrago em mãos sem treino! É melhor tomar cuidado! Chute de Retaliação: Permite executar um Chute logo após aparar um ataque inimigo. Ele também causa Dano de Vigor, enchendo a Barra De Atordoamento do inimigo. |
Como obter
- Local
- Picos Albaneve, perto de Nova CromvilleMostrar no Mapa
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
77
- Intrínseco
- 70
- Corte
- +7
- 0,4 s Velocidade de Ataque
- 1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Caçadora
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +2 | +20% Dano de Ataque Sorrateiro |
| Desbloqueada57 | +0 | +7 Dano de Corte(10% de dano base) |
| Desbloqueada58 | +2 | +20% Dano de Ataque Sorrateiro |
| Desbloqueada59 | +1 | +20% Dano de Golpe Crítico |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Raro (Nível 26–29) | Raro (Nível 36–39) | Raro (Nível 46–49) | Épico |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 11 | |||
| 4 | 12,1 | |||
| 5 | 13,2 | |||
| 6 | 14,3 | |||
| 7 | 15,4 | |||
| 8 | 16,5 | |||
| 9 | 17,6 | |||
| 10 | 18,7 | |||
| 11 | 19,8 | |||
| 12 | 22 | |||
| 13 | 22 | |||
| 14 | 24,2 | |||
| 15 | 24,2 | |||
| 16 | 26,4 | |||
| 17 | 27,5 | |||
| 18 | 28,6 | |||
| 19 | 29,7 | |||
| 20 | 30,8 | |||
| 21 | 31,9 | |||
| 22 | 33 | |||
| 23 | 34,1 | |||
| 24 | 35,2 | |||
| 25 | 36,3 | |||
| 26 | 35 | 38,5 | ||
| 27 | 35 | 38,5 | ||
| 28 | 40,7 | 40,7 | ||
| 29 | 40,7 | 40,7 | ||
| 30 | 42,9 | |||
| 31 | 44 | |||
| 32 | 45,1 | |||
| 33 | 46,2 | |||
| 34 | 47,3 | |||
| 35 | 48,4 | |||
| 36 | 45 | 49,5 | ||
| 37 | 46 | 50,6 | ||
| 38 | 51,7 | 51,7 | ||
| 39 | 52,8 | 52,8 | ||
| 40 | 55 | |||
| 41 | 55 | |||
| 42 | 57,2 | |||
| 43 | 57,2 | |||
| 44 | 59,4 | |||
| 45 | 60,5 | |||
| 46 | 56 | 61,6 | ||
| 47 | 57 | 62,7 | ||
| 48 | 63,8 | 63,8 | ||
| 49 | 64,9 | 64,9 | ||
| 50 | 66 | |||
| 51 | 67,1 | |||
| 52 | 68,2 | |||
| 53 | 69,3 | |||
| 54 | 71,5 | |||
| 55 | 71,5 | |||
| 56 | 73,7 | |||
| 57 | 73,7 | |||
| 58 | 75,9 | |||
| 59 | 77 |
Joias recomendadas
Valores desconhecidos aparecem como ?

Joia do SangramentoComum
Acertos críticos com dano de corte provocam sangramento ao inimigo, causando ? de dano por segundo por ?.
- A melhoria adiciona dano de corte, então os Golpes Críticos causam sangramento.
- Melhorias compatíveis
- Dano de Corte
- +20% Dano de Golpe Crítico
- Configurações que a usam
- Duas AdagasTier B

Joia de CrâniosIncomum
Matar um inimigo com Ataque Sorrateiro ou Ataque Impiedoso tem uma chance de ? de gerar uma caveira companheira de nível ?.
- A melhoria fortalece o Ataque Sorrateiro ou o Ataque Impiedoso, e as mortes com eles podem gerar uma caveira companheira.
- Melhorias compatíveis
- +20% Dano de Ataque Sorrateiro×2

Joia da Traição TóxicaIncomum
Executar um ataque oportuno no inimigo aplica veneno por ?, causando ? de dano de veneno por segundo.
- Configurações que a usam
- Duas AdagasTier B
Como produzir
Árvore de fabricação e materiais totais
Materiais totais
Todos os materiais brutos necessários, incluindo os exigidos para fabricar cada produto intermediário.
Defina quantos produtos intermediários você já possui para subtrair seus materiais.
Minério de Ferro×20Material
Carvão×40Material- Qualquer um de:
Troncos de Madeira
Madeira Dura
Troncos de Palmeira
Troncos de Coníferas
Troncos de Bambu
Madeira Tropical×51Material - Qualquer um de:
Terra de Terra das Nascentes
Terra do Bosque Farto
Terra de Lodo Preto
Terra das Planalto dos Nômades
Terra das Picos Albaneve
Terra de Bacia do Véu de Água
Terra de Berço da Brasa×12Material
Minério de Cobre×10Material
Minério de Estanho×10Material
Lápis-lazúli×4Material