Adaga Sacrificial dos Vukah: como obter e receita
Adaga Sacrificial dos Vukah: item de Enshrouded (tipo: Adagas, raridade: Raro, nível 6). Onde produzir: Caçadora. Requer: Folhas Metálicas ×3, Corda ×3, Ossos ×3. Uma adaga tosca, usada no passado por um Vukah em um ritual sangrento.
Arma
Adaga Sacrificial dos Vukah
Visão geral
Como obter
- Recompensa de missão
Missões PrincipaisRituais dos Vukah revelados
- Investigue o Penhasco Perto de Forte Kelvin
- Cova de Sacrifício dos VukahMostrar no Mapa
- Fale com Marianne Reed
- Investigue o Penhasco Perto de Forte Kelvin
- Local
- Bosque Farto, perto de Cova de Sacrifício dos VukahMostrar no Mapa
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
75,6
- Intrínseco
- 63
- Perfuração
- +6,3
- Veneno
- +6,3
- 0,4 s Velocidade de Ataque
- 1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Caçadora
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +2 | +6,3 Dano de Perfuração(10% de dano base) |
| Desbloqueada57 | +0 | +3 Roubo de vida |
| Desbloqueada58 | +2 | +4% Lâminas PeçonhentasAumenta a chance de envenenar inimigos para 30% ao usar Adagas com o benefício Lâminas Peçonhentas. |
| Desbloqueada59 | +0 | +6,3 Dano de Veneno(10% de dano base) |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Raro (Nível 6–9) | Raro (Nível 11–14) | Raro (Nível 16–19) | Raro (Nível 21–24) | Raro (Nível 26–29) | Raro (Nível 36–39) | Raro (Nível 46–49) | Épico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||||||
| 2 | 8,8 | |||||||
| 3 | 9,9 | |||||||
| 4 | 11 | |||||||
| 5 | 13,2 | |||||||
| 6 | 12 | 14,4 | ||||||
| 7 | 14,3 | 15,6 | ||||||
| 8 | 15,4 | 16,8 | ||||||
| 9 | 15,4 | 16,8 | ||||||
| 10 | 19,2 | |||||||
| 11 | 16 | 19,2 | ||||||
| 12 | 19,8 | 21,6 | ||||||
| 13 | 19,8 | 21,6 | ||||||
| 14 | 22 | 24 | ||||||
| 15 | 24 | |||||||
| 16 | 22 | 26,4 | ||||||
| 17 | 24,2 | 26,4 | ||||||
| 18 | 26,4 | 28,8 | ||||||
| 19 | 26,4 | 28,8 | ||||||
| 20 | 31,2 | |||||||
| 21 | 26 | 31,2 | ||||||
| 22 | 29,7 | 32,4 | ||||||
| 23 | 30,8 | 33,6 | ||||||
| 24 | 31,9 | 34,8 | ||||||
| 25 | 36 | |||||||
| 26 | 31 | 37,2 | ||||||
| 27 | 35,2 | 38,4 | ||||||
| 28 | 36,3 | 39,6 | ||||||
| 29 | 37,4 | 40,8 | ||||||
| 30 | 42 | |||||||
| 31 | 43,2 | |||||||
| 32 | 44,4 | |||||||
| 33 | 45,6 | |||||||
| 34 | 46,8 | |||||||
| 35 | 48 | |||||||
| 36 | 41 | 49,2 | ||||||
| 37 | 46,2 | 50,4 | ||||||
| 38 | 47,3 | 51,6 | ||||||
| 39 | 48,4 | 52,8 | ||||||
| 40 | 54 | |||||||
| 41 | 55,2 | |||||||
| 42 | 56,4 | |||||||
| 43 | 57,6 | |||||||
| 44 | 58,8 | |||||||
| 45 | 60 | |||||||
| 46 | 51 | 61,2 | ||||||
| 47 | 57,2 | 62,4 | ||||||
| 48 | 58,3 | 63,6 | ||||||
| 49 | 58,3 | 63,6 | ||||||
| 50 | 66 | |||||||
| 51 | 66 | |||||||
| 52 | 68,4 | |||||||
| 53 | 68,4 | |||||||
| 54 | 70,8 | |||||||
| 55 | 70,8 | |||||||
| 56 | 73,2 | |||||||
| 57 | 73,2 | |||||||
| 58 | 75,6 | |||||||
| 59 | 75,6 |
Joias recomendadas
Valores desconhecidos aparecem como ?

Joia de PerfuraçãoComum
Causar dano de perfuração aplica perfuração nos inimigos. Inimigos perfurados recebem ? de dano de perfuração de QUALQUER fonte de dano de perfuração por ?.
- A melhoria adiciona dano de perfuração, então os inimigos atingidos recebem mais dano de perfuração.
- Melhorias compatíveis
- Dano de Perfuração

Joia da Traição TóxicaIncomum
Executar um ataque oportuno no inimigo aplica veneno por ?, causando ? de dano de veneno por segundo.
- Configurações que a usam
- Duas AdagasTier B

Joia do SangramentoComum
Acertos críticos com dano de corte provocam sangramento ao inimigo, causando ? de dano por segundo por ?.
- Configurações que a usam
- Duas AdagasTier B
Como produzir
Árvore de fabricação e materiais totais
Materiais totais
Todos os materiais brutos necessários, incluindo os exigidos para fabricar cada produto intermediário.
Defina quantos produtos intermediários você já possui para subtrair seus materiais.
- Qualquer um de:
Troncos de Madeira
Madeira Dura
Troncos de Palmeira
Troncos de Coníferas
Troncos de Bambu
Madeira Tropical×12Material - Qualquer um de:
Terra de Terra das Nascentes
Terra do Bosque Farto
Terra de Lodo Preto
Terra das Planalto dos Nômades
Terra das Picos Albaneve
Terra de Bacia do Véu de Água
Terra de Berço da Brasa×3Material
Sucatas×6Material- Qualquer um de:
Fibra Vegetal
Papiro×9Material
Ossos×3Material
Estações e extensões necessárias
Caçadora
Forja
Forno a Carvão- Menu de produção