Espada do Dragão: como obter e receita
Espada do Dragão: item de Enshrouded (tipo: Espada de Uma Mão, raridade: Raro, nível 16). Onde produzir: Ferreiro. Requer: Barras de Bronze ×3, Barras de Estanho ×1, Resina ×2, entre outros. Uma lâmina mítica de um passado longínquo.
Arma
Espada do Dragão
Visão geral
| Tipo de arma | Espada de Uma Mão |
|---|---|
| Classe | Guerreiro |
| Raridade | Raro, Legendário |
| Nível | 1–60 |
| Descrição | Uma lâmina mítica de um passado longínquo. Diz a lenda que ela foi deixada para o Vale da Brasa por um espírito sábio que desceu as escadas no ano do dragão. |
Como obter
- Local
- Planalto dos Nômades, perto de Caverna do DragãoMostrar no Mapa
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
130
- Intrínseco
- 100
- Corte
- +10 +10
- Fogo
- +10
- 0,6 s Velocidade de Ataque
- 1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Ferreiro
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +2 | +10 Dano de Corte(10% de dano base) |
| Desbloqueada57 | +1 | +10 Dano Mágico de Fogo(10% de dano base) |
| Desbloqueada58 | +2 | +10 Dano de Corte(10% de dano base) |
| Desbloqueada59 | +1 | +1 Renovação(Derrote um inimigo para restaurar a durabilidade) |
| Desbloqueada60 | +2 | +5% Chance de Golpe Crítico |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Raro (Nível 16–19) | Raro (Nível 21–24) | Raro (Nível 26–29) | Raro (Nível 36–39) | Raro (Nível 46–49) | Legendário |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | |||||
| 2 | 14,3 | |||||
| 3 | 16,8 | |||||
| 4 | 20,8 | |||||
| 5 | 22,1 | |||||
| 6 | 24,7 | |||||
| 7 | 26 | |||||
| 8 | 28,6 | |||||
| 9 | 29,9 | |||||
| 10 | 32,5 | |||||
| 11 | 33,8 | |||||
| 12 | 36,4 | |||||
| 13 | 37,7 | |||||
| 14 | 40,3 | |||||
| 15 | 41,6 | |||||
| 16 | 34 | 44,2 | ||||
| 17 | 38,5 | 45,5 | ||||
| 18 | 44,4 | 48,1 | ||||
| 19 | 49,4 | 49,4 | ||||
| 20 | 52 | |||||
| 21 | 41 | 53,3 | ||||
| 22 | 47,3 | 55,9 | ||||
| 23 | 52,8 | 57,2 | ||||
| 24 | 59,8 | 59,8 | ||||
| 25 | 61,1 | |||||
| 26 | 49 | 63,7 | ||||
| 27 | 55 | 65 | ||||
| 28 | 62,4 | 67,6 | ||||
| 29 | 68,9 | 68,9 | ||||
| 30 | 71,5 | |||||
| 31 | 72,8 | |||||
| 32 | 75,4 | |||||
| 33 | 76,7 | |||||
| 34 | 79,3 | |||||
| 35 | 80,6 | |||||
| 36 | 64 | 83,2 | ||||
| 37 | 71,5 | 84,5 | ||||
| 38 | 80,4 | 87,1 | ||||
| 39 | 88,4 | 88,4 | ||||
| 40 | 91 | |||||
| 41 | 92,3 | |||||
| 42 | 94,9 | |||||
| 43 | 96,2 | |||||
| 44 | 98,8 | |||||
| 45 | 100,1 | |||||
| 46 | 79 | 102,7 | ||||
| 47 | 88 | 104 | ||||
| 48 | 98,4 | 106,6 | ||||
| 49 | 107,9 | 107,9 | ||||
| 50 | 110,5 | |||||
| 51 | 111,8 | |||||
| 52 | 114,4 | |||||
| 53 | 115,7 | |||||
| 54 | 118,3 | |||||
| 55 | 119,6 | |||||
| 56 | 122,2 | |||||
| 57 | 123,5 | |||||
| 58 | 126,1 | |||||
| 59 | 127,4 | |||||
| 60 | 130 |
Joias recomendadas
Valores desconhecidos aparecem como ?

Joia do SangramentoComum
Acertos críticos com dano de corte provocam sangramento ao inimigo, causando ? de dano por segundo por ?.
- A melhoria adiciona dano de corte, então os Golpes Críticos causam sangramento.
- Melhorias compatíveis
- Dano de Corte×2
- +5% Chance de Golpe Crítico

Joia da QueimaduraComum
Causar dano de fogo aplica de queimadura por ?, o que causa ? por segundo. Quando aciona com sucesso, tem uma recarga de ?.
- A melhoria adiciona dano de fogo, então os golpes aplicam queimadura.
- Melhorias compatíveis
- Dano Mágico de Fogo

Joia de DominaçãoIncomum
Atacar um inimigo que está bloqueando causa ? de dano de vigor adicional e aumenta o empurrão.
- Configurações que a usam
- Aparada de Uma Mão e EscudoTier A

Joia de RetaliaçãoComum
Bloquear dano tem ? de chance de adicionar bônus de impacto de ? ao próximo ataque nos próximos segundos e aumenta o empurrão.
Como produzir
Árvore de fabricação e materiais totais
Materiais totais
Todos os materiais brutos necessários, incluindo os exigidos para fabricar cada produto intermediário.
Defina quantos produtos intermediários você já possui para subtrair seus materiais.
- Qualquer um de:
Troncos de Madeira
Madeira Dura
Troncos de Palmeira
Troncos de Coníferas
Troncos de Bambu
Madeira Tropical×75Material - Qualquer um de:
Terra de Terra das Nascentes
Terra do Bosque Farto
Terra de Lodo Preto
Terra das Planalto dos Nômades
Terra das Picos Albaneve
Terra de Bacia do Véu de Água
Terra de Berço da Brasa×18Material
Minério de Cobre×10Material
Minério de Estanho×10Material
Resina×2Material