Grande Flagelo: como obter e receita
Grande Flagelo: item de Enshrouded (tipo: Espada de Uma Mão, raridade: Raro, nível 11). Onde produzir: Ferreiro. Requer: Barras de Cobre ×3, Pó Brilhante ×2, Pétalas de Mortalha Delicadas ×1, entre outros. Uma lâmina fria que pesa muito na mente.
Arma
Grande Flagelo
Visão geral
| Tipo de arma | Espada de Uma Mão |
|---|---|
| Classe | Guerreiro |
| Raridade | Raro, Épico |
| Nível | 1–59 |
| Descrição | Uma lâmina fria que pesa muito na mente. |
Como obter
- Local
- Bosque Farto, perto de Cardo SolitárioMostrar no Mapa
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
127,4
- Intrínseco
- 98
- Gelo
- +9,8 +9,8
- Perfuração
- +9,8
- 0,6 s Velocidade de Ataque
- 1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Ferreiro
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +2 | +9,8 Dano Mágico de Gelo(10% de dano base) |
| Desbloqueada57 | +1 | +9,8 Dano de Perfuração(10% de dano base) |
| Desbloqueada58 | +2 | +9,8 Dano Mágico de Gelo(10% de dano base) |
| Desbloqueada59 | +1 | +4% Chance de Golpe Crítico |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Raro (Nível 11–14) | Raro (Nível 16–19) | Raro (Nível 21–24) | Raro (Nível 26–29) | Raro (Nível 36–39) | Raro (Nível 46–49) | Épico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||||||
| 2 | 14,3 | ||||||
| 3 | 16,8 | ||||||
| 4 | 20,8 | ||||||
| 5 | 22,1 | ||||||
| 6 | 24,7 | ||||||
| 7 | 26 | ||||||
| 8 | 28,6 | ||||||
| 9 | 29,9 | ||||||
| 10 | 32,5 | ||||||
| 11 | 26 | 33,8 | |||||
| 12 | 30,8 | 36,4 | |||||
| 13 | 34,8 | 37,7 | |||||
| 14 | 40,3 | 40,3 | |||||
| 15 | 41,6 | ||||||
| 16 | 34 | 44,2 | |||||
| 17 | 38,5 | 45,5 | |||||
| 18 | 44,4 | 48,1 | |||||
| 19 | 49,4 | 49,4 | |||||
| 20 | 52 | ||||||
| 21 | 41 | 53,3 | |||||
| 22 | 47,3 | 55,9 | |||||
| 23 | 52,8 | 57,2 | |||||
| 24 | 59,8 | 59,8 | |||||
| 25 | 61,1 | ||||||
| 26 | 49 | 63,7 | |||||
| 27 | 55 | 65 | |||||
| 28 | 62,4 | 67,6 | |||||
| 29 | 68,9 | 68,9 | |||||
| 30 | 71,5 | ||||||
| 31 | 72,8 | ||||||
| 32 | 75,4 | ||||||
| 33 | 76,7 | ||||||
| 34 | 79,3 | ||||||
| 35 | 80,6 | ||||||
| 36 | 64 | 83,2 | |||||
| 37 | 71,5 | 84,5 | |||||
| 38 | 80,4 | 87,1 | |||||
| 39 | 88,4 | 88,4 | |||||
| 40 | 91 | ||||||
| 41 | 92,3 | ||||||
| 42 | 94,9 | ||||||
| 43 | 96,2 | ||||||
| 44 | 98,8 | ||||||
| 45 | 100,1 | ||||||
| 46 | 79 | 102,7 | |||||
| 47 | 88 | 104 | |||||
| 48 | 98,4 | 106,6 | |||||
| 49 | 107,9 | 107,9 | |||||
| 50 | 110,5 | ||||||
| 51 | 111,8 | ||||||
| 52 | 114,4 | ||||||
| 53 | 115,7 | ||||||
| 54 | 118,3 | ||||||
| 55 | 119,6 | ||||||
| 56 | 122,2 | ||||||
| 57 | 123,5 | ||||||
| 58 | 126,1 | ||||||
| 59 | 127,4 |
Joias recomendadas
Valores desconhecidos aparecem como ?

Joia de PerfuraçãoComum
Causar dano de perfuração aplica perfuração nos inimigos. Inimigos perfurados recebem ? de dano de perfuração de QUALQUER fonte de dano de perfuração por ?.
- A melhoria adiciona dano de perfuração, então os inimigos atingidos recebem mais dano de perfuração.
- Melhorias compatíveis
- Dano de Perfuração
Enquanto estiver Molhado ou Encharcado, causar dano aos inimigos aplicará Encharcado neles por ? s. Causar dano a inimigos encharcados tem ? de chance de causar ? de Dano de Eletricidade extra.
- Esta joia encharca os inimigos, e inimigos encharcados têm menos resistência a gelo e eletricidade, então o dano da melhoria fica mais eficaz.
- Melhorias compatíveis
- Dano Mágico de Gelo×2

Joia de DominaçãoIncomum
Atacar um inimigo que está bloqueando causa ? de dano de vigor adicional e aumenta o empurrão.
- Configurações que a usam
- Aparada de Uma Mão e EscudoTier A

Joia de RetaliaçãoComum
Bloquear dano tem ? de chance de adicionar bônus de impacto de ? ao próximo ataque nos próximos segundos e aumenta o empurrão.
Como produzir
Árvore de fabricação e materiais totais
Materiais totais
Todos os materiais brutos necessários, incluindo os exigidos para fabricar cada produto intermediário.
Defina quantos produtos intermediários você já possui para subtrair seus materiais.
- Qualquer um de:
Troncos de Madeira
Madeira Dura
Troncos de Palmeira
Troncos de Coníferas
Troncos de Bambu
Madeira Tropical×12Material - Qualquer um de:
Terra de Terra das Nascentes
Terra do Bosque Farto
Terra de Lodo Preto
Terra das Planalto dos Nômades
Terra das Picos Albaneve
Terra de Bacia do Véu de Água
Terra de Berço da Brasa×3Material
Minério de Cobre×10Material
Vagalume×2Material
Pétalas de Mortalha Delicadas×1Material
Madeira Dura×3Material