Bacchetta spira di serpe (Bacchetta)
Bacchetta spira di serpe: oggetto di Enshrouded (tipo: Bacchetta, rarità: Non comune, livello 1-55). Una mitica bacchetta con un sinuoso nucleo di vertebre.
Arma
Bacchetta spira di serpe
BacchettaMagoComune, Non comune, Raro, Epico, LeggendarioLivello 1-60
Statistiche e miglioramenti
Rarità
Ogni potenziamento aumenta di 1 il livello dell'oggetto e sblocca il miglioramento successivo.
Potenza
79,2
- Intrinseco
- 66
- Contundente
- +6,6 +6,6
- 30% Sovraccarico
- 0,6 s Velocità di attacco
- +12 Rigenerazione mana
- +1 Colpo multiplo
- 1 Slot per gemma
Miglioramenti
Potenzia a: Alchimista
| Livello | Danno | Miglioramenti |
|---|---|---|
| Sbloccata56 | +1 | +6,6 Danno contundente(10% di danno base) |
| Sbloccata57 | +1 | +3% Assorbimento di mana(I colpi a segno trasformano una percentuale dei danni inflitti in mana.) |
| Sbloccata58 | +1 | +6,6 Danno contundente(10% di danno base) |
| Sbloccata59 | +1 | +10% Danno contro Prosciugati |
| Sbloccata60 | +1 | +10% Tutti i danni contundenti |
Potenza per livello (tutti i miglioramenti sbloccati)
| Livello | Comune | Non comune | Raro | Epico | Leggendario |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 4 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 5 | 12,1 | 12,1 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
| 6 | 13,2 | 13,2 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 7 | 14,3 | 14,3 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 8 | 15,4 | 15,4 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 9 | 16,5 | 16,5 | 18 | 18 | 18 |
| 10 | 17,6 | 17,6 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 11 | 18,7 | 18,7 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| 12 | 19,8 | 19,8 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 13 | 20,9 | 20,9 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| 14 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 |
| 15 | 23,1 | 23,1 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| 16 | 24,2 | 24,2 | 26,4 | 26,4 | 26,4 |
| 17 | 25,3 | 25,3 | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
| 18 | 26,4 | 26,4 | 28,8 | 28,8 | 28,8 |
| 19 | 27,5 | 27,5 | 30 | 30 | 30 |
| 20 | 28,6 | 28,6 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 21 | 29,7 | 29,7 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 22 | 30,8 | 30,8 | 33,6 | 33,6 | 33,6 |
| 23 | 31,9 | 31,9 | 34,8 | 34,8 | 34,8 |
| 24 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| 25 | 34,1 | 34,1 | 37,2 | 37,2 | 37,2 |
| 26 | 35,2 | 35,2 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
| 27 | 36,3 | 36,3 | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| 28 | 37,4 | 37,4 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| 29 | 38,5 | 38,5 | 42 | 42 | 42 |
| 30 | 39,6 | 39,6 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| 31 | 40,7 | 40,7 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 32 | 41,8 | 41,8 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| 33 | 42,9 | 42,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 34 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 |
| 35 | 45,1 | 45,1 | 49,2 | 49,2 | 49,2 |
| 36 | 46,2 | 46,2 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
| 37 | 47,3 | 47,3 | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| 38 | 48,4 | 48,4 | 52,8 | 52,8 | 52,8 |
| 39 | 49,5 | 49,5 | 54 | 54 | 54 |
| 40 | 50,6 | 50,6 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
| 41 | 51,7 | 51,7 | 56,4 | 56,4 | 56,4 |
| 42 | 52,8 | 52,8 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
| 43 | 53,9 | 53,9 | 58,8 | 58,8 | 58,8 |
| 44 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 45 | 56,1 | 56,1 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| 46 | 57,2 | 57,2 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 47 | 58,3 | 58,3 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
| 48 | 59,4 | 59,4 | 64,8 | 64,8 | 64,8 |
| 49 | 60,5 | 60,5 | 66 | 66 | 66 |
| 50 | 61,6 | 61,6 | 67,2 | 67,2 | 67,2 |
| 51 | 62,7 | 62,7 | 68,4 | 68,4 | 68,4 |
| 52 | 63,8 | 63,8 | 69,6 | 69,6 | 69,6 |
| 53 | 64,9 | 64,9 | 70,8 | 70,8 | 70,8 |
| 54 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| 55 | 67,1 | 67,1 | 73,2 | 73,2 | 73,2 |
| 56 | 68,2 | 68,2 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| 57 | 69,3 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | |
| 58 | 76,8 | 76,8 | 76,8 | ||
| 59 | 78 | 78 | |||
| 60 | 79,2 |
Gemme consigliate
I valori sconosciuti sono indicati con ?
Uccidere un nemico con danno contundente ha un ? di probabilità di creare schegge d'osso a ricerca che infliggono un ? di danno contundente, con una probabilità di generare fino a 4 proiettili.
- Il miglioramento aggiunge danno contundente, quindi le uccisioni possono creare schegge d'osso.
- Miglioramenti compatibili
- Danno contundente×2
- +10% Tutti i danni contundenti
Attaccando mentre sei in aria, si generano ? proiettili che si dirigono verso il tuo nemico e infliggono ? di danno perforante.
- Configurazioni che la usano
- Mago da battaglia: Attacco aereo con bacchettaTier S