DATABASE
Elenco delle armi di Enshrouded
Tutte le 359 armi di Enshrouded a confronto per Potenza al livello massimo con tutti i miglioramenti sbloccati, più velocità, miglioramenti, slot per gemma, classe, rarità e livello. Ordina ogni colonna, filtra o cerca per nome.
Risultati: 359
| Miglioramenti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Raro, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Raro, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 195Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Raro, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 180Livello 60 |
| Raro, Leggendario | 1-60 | ||
| Clava a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Raro, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 180Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Martello a due mani | 176,4Livello 59 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Raro, Epico | 1-59 | |
| Ascia a due mani | 176,4Livello 59 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Raro, Epico | 1-59 | |
| Ascia a due mani | 165Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a due mani | 165Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a due mani | 165Livello 60 | 0,7 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 140Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Raro, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | ||
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Raro, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | ||
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 130Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 127,4Livello 59 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Raro, Epico | 1-59 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 120Livello 60 |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | ||
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Raro, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Raro, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Clava a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | ||
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 120Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Ascia a una mano | 117,6Livello 59 |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-59 | ||
| Clava a una mano | 117,6Livello 59 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Raro, Epico | 1-59 | |
| Clava a una mano | 116,4Livello 58 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro | 1-58 | |
| Ascia a una mano | 110Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 110Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 110Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 97,5Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 97,5Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 97,5Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 97,5Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 97,5Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 97Livello 58 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Raro | 1-58 | |
| Pugnali | 92,3Livello 60 | 0,4 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Pugnali | 92,3Livello 60 | 0,4 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Pugnali | 92,3Livello 60 | 0,4 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Pugnali | 92,3Livello 60 | 0,4 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Pugnali | 92,3Livello 60 | 0,4 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Pugnali | 92,3Livello 60 | 0,4 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Spada a una mano | 91,3Livello 49 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Raro, Epico | 11-49 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 0,6 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 0,6 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Arco | 90Livello 60 | 1 sVelocità di prua |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Bacchetta | 85,8Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Bacchetta | 85,8Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
| Bacchetta | 85,8Livello 60 | 0,6 sVelocità di attacco |
| Comune, Non comune, Raro, Epico, Leggendario | 1-60 | |
