Cajado de Darya: como obter e receita
Cajado de Darya: item de Enshrouded (tipo: Cajado, raridade: Raro, nível 26). Onde produzir: Alquimista. Requer: Barras de Prata ×3, Barras de Bronze ×1, Ametista ×4, entre outros. Um cajado que utiliza o poder do sol eclipsado.
Arma
Cajado de Darya
Visão geral
Como obter
- Local
- Picos Albaneve, perto de Santuário NoturnoMostrar no Mapa
Atributos e melhorias
Raridade
Cada aprimoramento aumenta o nível do item em 1 e desbloqueia a próxima melhoria.
Poder
60
- Intrínseco
- 50
- Eletricidade
- +5 +5
- 1 Espaço de joia
Melhorias
Aprimorar em: Alquimista
| Nível | Danos | Melhorias |
|---|---|---|
| Desbloqueada56 | +1 | +5 Dano Mágico de Eletricidade(10% de dano base) |
| Desbloqueada57 | +0 | +3 Fluxo de ManaA Regeneração de Mana base é aumentada em 5. |
| Desbloqueada58 | +1 | +5 Dano Mágico de Eletricidade(10% de dano base) |
| Desbloqueada59 | +1 | +6% Chance de Golpe Crítico |
| Desbloqueada60 | +1 | +10% Todo Dano Mágico de Eletricidade |
Poder por nível (todas as melhorias desbloqueadas)
| Nível | Raro (Nível 26–29) | Raro (Nível 36–39) | Raro (Nível 46–49) | Legendário |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | |||
| 2 | 6,6 | |||
| 3 | 7,7 | |||
| 4 | 9,6 | |||
| 5 | 9,6 | |||
| 6 | 10,8 | |||
| 7 | 12 | |||
| 8 | 13,2 | |||
| 9 | 13,2 | |||
| 10 | 14,4 | |||
| 11 | 15,6 | |||
| 12 | 16,8 | |||
| 13 | 16,8 | |||
| 14 | 18 | |||
| 15 | 19,2 | |||
| 16 | 20,4 | |||
| 17 | 20,4 | |||
| 18 | 21,6 | |||
| 19 | 22,8 | |||
| 20 | 24 | |||
| 21 | 24 | |||
| 22 | 25,2 | |||
| 23 | 26,4 | |||
| 24 | 27,6 | |||
| 25 | 27,6 | |||
| 26 | 24 | 28,8 | ||
| 27 | 27,5 | 30 | ||
| 28 | 28,6 | 31,2 | ||
| 29 | 31,2 | 31,2 | ||
| 30 | 32,4 | |||
| 31 | 33,6 | |||
| 32 | 34,8 | |||
| 33 | 34,8 | |||
| 34 | 36 | |||
| 35 | 37,2 | |||
| 36 | 32 | 38,4 | ||
| 37 | 35,2 | 38,4 | ||
| 38 | 36,3 | 39,6 | ||
| 39 | 40,8 | 40,8 | ||
| 40 | 42 | |||
| 41 | 42 | |||
| 42 | 43,2 | |||
| 43 | 44,4 | |||
| 44 | 45,6 | |||
| 45 | 45,6 | |||
| 46 | 39 | 46,8 | ||
| 47 | 44 | 48 | ||
| 48 | 45,1 | 49,2 | ||
| 49 | 49,2 | 49,2 | ||
| 50 | 50,4 | |||
| 51 | 51,6 | |||
| 52 | 52,8 | |||
| 53 | 52,8 | |||
| 54 | 54 | |||
| 55 | 55,2 | |||
| 56 | 56,4 | |||
| 57 | 56,4 | |||
| 58 | 57,6 | |||
| 59 | 58,8 | |||
| 60 | 60 |
Joias recomendadas
Valores desconhecidos aparecem como ?
Enquanto estiver Molhado ou Encharcado, causar dano aos inimigos aplicará Encharcado neles por ? s. Causar dano a inimigos encharcados tem ? de chance de causar ? de Dano de Eletricidade extra.
- Esta joia encharca os inimigos, e inimigos encharcados têm menos resistência a gelo e eletricidade, então o dano da melhoria fica mais eficaz.
- Melhorias compatíveis
- Dano Mágico de Eletricidade×2
- +10% Todo Dano Mágico de Eletricidade
- Configurações que a usam
- Cajado ElementalTier A

Joia do Olho da TempestadeIncomum
Acertar um inimigo coloca uma marca por ?. Acertar um inimigo marcado envia um raio para outro inimigo marcado, causando ? de dano. O ataque pode seguir em uma sequência para mais inimigos marcados.
- Configurações que a usam
- Cajado ElementalTier A

Joia de Necromancia InferiorIncomum
Matar um inimigo gera ? de chance de invocar um aliado Miserável Extinguido de nível ?. Com essa joia, o número máximo de Miseráveis ativos é 4 por vez. Uma nova invocação anula a mais antiga. Miseráveis Extinguidos desaparecem quando ficam muito tempo fora de combate.
- Configurações que a usam
- Invocador de IscasTier A

Joia de PurificaçãoÉpico
Causar dano remove a Resistência de Dano da Mortalha do inimigo por ?.
- Configurações que a usam
- Conjurador da MortalhaTier C
Como produzir
Árvore de fabricação e materiais totais
Materiais totais
Todos os materiais brutos necessários, incluindo os exigidos para fabricar cada produto intermediário.
Defina quantos produtos intermediários você já possui para subtrair seus materiais.
Minério de Prata×20Material
Carvão×40Material- Qualquer um de:
Troncos de Madeira
Madeira Dura
Troncos de Palmeira
Troncos de Coníferas
Troncos de Bambu
Madeira Tropical×51Material - Qualquer um de:
Terra de Terra das Nascentes
Terra do Bosque Farto
Terra de Lodo Preto
Terra das Planalto dos Nômades
Terra das Picos Albaneve
Terra de Bacia do Véu de Água
Terra de Berço da Brasa×12Material
Minério de Cobre×10Material
Minério de Estanho×10Material
Ametista×4Material
Gentiana Brilhante×2Material